ООО "АЛЬФА-ОЙЛ ТРЕЙД"
ИНН/КПП: | 1659151250/165901001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1141690087648 | ||
Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
Юридический адрес: | 420005, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. АЛЕБАСТРОВАЯ, Д. 1, ОФИС 1 | ||
Фактический адрес: | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. АЛЕБАСТРОВАЯ, Д. 1, ОФИС 1 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://mirlin.ru | ||
Директор: | Сидоров Артем Александрович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
42.99.19.142 | Ограды (заборы) металлические |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
22.23.15.01. 6.03.01-3031 |
ПЛИТКИ НАПОЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ GERFLOR (ФРАНЦИЯ): CREATION MINERAL, ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ | М2 | 2326.78 | 01.6.03.01-3031 |
22.23.15.01. 6.03.01-3032 |
ПЛИТКИ НАПОЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ GERFLOR (ФРАНЦИЯ): CREATION WOOD, ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ | М2 | 2402.96 | 01.6.03.01-3032 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.