АО "ЧИМБУЛАТСКИЙ КАРЬЕР"
ИНН/КПП: | 4330005734/433001001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1064330005365 | ||
Вид деятельности: | КАРЬЕР | ||
Юридический адрес: | 613370, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОВЕТСКИЙ, С. КОЛЯНУР, | ||
Фактический адрес: | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н. СОВЕТСКИЙ, С. КОЛЯНУР | ||
Тип: | Публичные акционерные общества | ||
Сайт: | http://kamni43.ru/ | ||
Директор: | Шипицын Алексей Владимирович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
08.11.12.111 | Андезит |
08.11.12.120 | Породы горные магматические и метаморфические |
08.11.12.180 | Песчаник |
08.11.12.190 | Камень для памятников или строительства прочий |
08.11.20.118 | Травертин |
08.11.20.130 | Ангидрит |
08.11.30.110 | Мел природный |
08.11.30.127 | Мука доломитовая |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
25.11.10.000 | Здания сборные из металла |
25.11.21.111 | Мосты автодорожные из черных металлов |
25.11.21.112 | Мосты железнодорожные из черных металлов |
25.11.21.119 | Мосты из черных металлов прочие |
25.11.22.110 | Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов |
25.11.22.130 | Радиомачты отдельно стоящие из черных металлов |
25.11.22.140 | Радиобашни отдельно стоящие из черных металлов |
25.11.22.160 | Опоры (мачты) контактной сети железных дорог из черных металлов |
25.11.22.190 | Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.11.22.192 | Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.11.23.110 | Конструкции и детали конструкций из черных металлов |
25.11.23.111 | Конструкции и детали контактной сети железных дорог и тяговых подстанций из черных металлов |
25.11.23.112 | Конструкции детали для шахтного строительства из черных металлов |
25.11.23.114 | Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов |
25.11.23.115 | Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов |
25.11.23.119 | Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.11.23.120 | Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие |
25.11.23.139 | Эстакады и галереи прочие |
25.11.23.140 | Площадки с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования |
25.11.23.150 | Металлоконструкции специальные и детали металлоконструкций для области использования атомной энергии |
25.11.23.160 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем |
25.11.23.161 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа с сердцевиной из минераловатного утеплителя |
25.11.23.162 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа с сердцевиной из пенополиуретана |
25.11.23.164 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа с сердцевиной из пенополистирола |
25.11.23.169 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем, прочие |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
08.11.12.02. 2.03.01-0008 |
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ М 400, РАЗМЕР ОТ 70 ДО 1000 ММ | М3 | 1466.31 | 02.2.03.01-0008 |
08.12.12.02. 2.04.04-0119 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 400, НОМЕР СМЕСИ С4, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-80 ММ | М3 | 2017.3 | 02.2.04.04-0119 |
08.12.12.02. 2.04.04-0125 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 400, НОМЕР СМЕСИ С5, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-40 ММ | М3 | 2093.26 | 02.2.04.04-0125 |
08.12.12.02. 2.04.04-0137 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 400, НОМЕР СМЕСИ С7, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-10 ММ | М3 | 02.2.04.04-0137 | |
08.12.12.02. 2.04.04-0143 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 400, НОМЕР СМЕСИ С8, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-5 ММ | М3 | 02.2.04.04-0143 | |
08.12.12.02. 2.04.04-0155 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 400, НОМЕР СМЕСИ С10, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-40 ММ | М3 | 02.2.04.04-0155 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1606 |
ЩЕБЕНЬ М 400, ФРАКЦИЯ 5(3)-20 ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1606 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1609 |
ЩЕБЕНЬ М 400, ФРАКЦИЯ 5(3)-20 ММ, ГРУППА 4 | М3 | 02.2.05.04-1609 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1766 |
ЩЕБЕНЬ М 400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1766 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1769 |
ЩЕБЕНЬ М 400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 4 | М3 | 02.2.05.04-1769 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1806 |
ЩЕБЕНЬ М 400, ФРАКЦИЯ 40-80(70) ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1806 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1809 |
ЩЕБЕНЬ М 400, ФРАКЦИЯ 40-80(70) ММ, ГРУППА 4 | М3 | 02.2.05.04-1809 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.