ООО "ЭКО-ЗОЛОПРОДУКТ РЯЗАНЬ"
ИНН/КПП: | 6211007493/621101001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1106214000848 | ||
Вид деятельности: | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
Юридический адрес: | 391160, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-ОН ПРОНСКИЙ, Г. НОВОМИЧУРИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 22 | ||
Фактический адрес: | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОМИЧУРИНСК, Р-Н ПРОНСКИЙ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 22 | ||
Тип: | Общества с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://poritep.ru/ | ||
Телефон: | (49141) 218-79 | ||
email: | sales@poritep.ru | ||
Директор: | Исмайылов Фархад Джумшуд Оглы | ||
Отделения: | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МАКАРЕНКО, Д. 29 | ||
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОГОРОДСК, ДУДЕНЕВСКОЕ Ш., Д. 17 | |||
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРСК, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 4Б | |||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
08.11.12.111 | Андезит |
08.11.12.120 | Породы горные магматические и метаморфические |
08.11.12.180 | Песчаник |
08.11.12.190 | Камень для памятников или строительства прочий |
08.11.20.118 | Травертин |
08.11.20.130 | Ангидрит |
08.11.30.110 | Мел природный |
08.11.30.127 | Мука доломитовая |
23.61.11.110 | Черепица из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.120 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.130 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.131 | Кирпич силикатный и шлаковый |
23.61.11.141 | Блоки стеновые силикатные |
23.61.11.142 | Блоки перегородочные силикатные |
23.61.11.190 | Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.12.111 | Блоки фундаментов железобетонные |
23.61.12.112 | Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные |
23.61.12.113 | Плиты фундаментов железобетонные |
23.61.12.114 | Детали ростверков железобетонные |
23.61.12.115 | Сваи железобетонные |
23.61.12.119 | Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.121 | Колонны железобетонные |
23.61.12.122 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные |
23.61.12.123 | Балки подкрановые железобетонные |
23.61.12.124 | Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные |
23.61.12.125 | Ригели и прогоны железобетонные |
23.61.12.126 | Фермы железобетонные |
23.61.12.127 | Перемычки железобетонные |
23.61.12.129 | Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.131 | Панели стеновые наружные железобетонные |
23.61.12.132 | Панели стеновые внутренние железобетонные |
23.61.12.133 | Перегородки железобетонные |
23.61.12.134 | Блоки стеновые железобетонные |
23.61.12.139 | Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.140 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
23.61.12.141 | Плиты покрытий железобетонные |
23.61.12.142 | Плиты перекрытий железобетонные |
23.61.12.143 | Плиты дорожные железобетонные |
23.61.12.151 | Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные |
23.61.12.153 | Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные |
23.61.12.154 | Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные |
23.61.12.159 | Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные |
23.61.12.160 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
23.61.12.161 | Трубы железобетонные |
23.61.12.162 | Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети |
23.61.12.163 | Шпалы и брусья железобетонные |
23.61.12.164 | Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь |
23.61.12.165 | Плиты специальные аэродромные железобетонные |
23.61.12.167 | Резервуары железобетонные |
23.61.12.169 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.171 | Элементы лестниц железобетонные |
23.61.12.172 | Блоки коммуникаций железобетонные |
23.61.12.173 | Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные |
23.61.12.174 | Элементы входов и приямков зданий железобетонные |
23.61.12.175 | Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные |
23.61.12.176 | Кабины санитарно-технические железобетонные |
23.61.12.177 | Элементы лоджий и балконов железобетонные |
23.61.12.178 | Элементы оград железобетонные |
23.61.12.179 | Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.190 | Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
23.61.12.210 | Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня |
23.62.10.000 | Изделия из гипса строительные |
23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
23.65.11.000 | Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с минеральными связующими веществами |
23.65.12.111 | Листы асбестоцементные кровельные волнистые |
23.65.12.121 | Трубы и муфты асбестоцементные напорные (водопроводные) |
23.65.12.122 | Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные |
23.65.12.129 | Листы хризотилцементные плоские прочие |
23.65.12.131 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) |
23.65.12.132 | Короба асбестоцементные прямоугольного сечения и муфты к ним |
23.65.12.151 | Трубы и муфты хризотилцементные напорные |
23.65.12.152 | Трубы и муфты хризотилцементные безнапорные |
23.65.12.159 | Трубы и муфты хризотилцементные прочие |
23.65.12.190 | Изделия из хризотилцемента прочие |
23.69.11.000 | Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки |
23.69.19.000 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки |
23.52.10.130 | Известь гидравлическая |
08.99.29.120 | Кварц, кварцит |
08.99.29.151 | Асбест хризотиловый |
08.99.29.162 | Слюда, расщепленная на пластины и чешуйки |
08.99.29.171 | Тальк |
38.32.22.160 | Рельсы старогодные |
35.11.10.110 | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения |
08.91.19.110 | Сульфат бария природный (барит) |
08.91.19.130 | Бораты и их концентраты природные (кальцинированные или некальцинированные); кислота борная природная |
08.91.19.169 | Соли калийные природные прочие |
08.91.19.190 | Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие группировки |
23.51.12.111 | Портландцемент без минеральных добавок |
23.51.12.112 | Портландцемент с минеральными добавками |
23.51.12.113 | Шлакопортландцемент |
23.51.12.114 | Портландцемент пуццолановый |
23.51.12.120 | Портландцементы белые |
23.51.12.130 | Портландцементы цветные |
23.51.12.140 | Портландцементы тампонажные |
23.51.12.150 | Цементы глиноземистые |
23.51.12.190 | Цементы прочие, не включенные в другие группировки |
23.52.10.110 | Известь негашеная |
23.52.10.120 | Известь гашеная (гидратная) |
23.52.20.110 | Гипс строительный |
23.52.20.140 | Гипс формовочный |
23.52.30.000 | Доломит кальцинированный или агломерированный |
08.92.10.113 | Торф фрезерный для сельского хозяйства |
08.92.10.119 | Торф неагломерированный прочий |
08.93.10.130 | Хлорид натрия чистый |
08.99.22.120 | Пемза |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
23.61.11.05. 2.02.09-1000 |
БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, МЕЛКИЕ | М3 | 05.2.02.09-1000 | |
23.61.11.05. 2.02.09-0011 |
БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ 1 КАТЕГОРИИ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 500 КГ/М3, КЛАСС В 1,5 | М3 | 5599.23 | 05.2.02.09-0011 |
23.61.11.05. 2.02.09-0012 |
БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ 1 КАТЕГОРИИ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 500 КГ/М3, КЛАСС В 2 | М3 | 5688.11 | 05.2.02.09-0012 |
23.61.11.05. 2.02.09-0013 |
БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ 1 КАТЕГОРИИ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 500 КГ/М3, КЛАСС В 2,5 | М3 | 6553.51 | 05.2.02.09-0013 |
23.61.11.05. 2.02.09-0014 |
БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ 1 КАТЕГОРИИ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 500 КГ/М3, КЛАСС В 3,5 | М3 | 7123.42 | 05.2.02.09-0014 |
23.61.11.05. 2.02.09-0017 |
БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ 1 КАТЕГОРИИ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 600 КГ/М3, КЛАСС В 3,5 | М3 | 5980.66 | 05.2.02.09-0017 |
23.61.11.05. 2.02.09-0018 |
БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ 1 КАТЕГОРИИ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 600 КГ/М3, КЛАСС В 5 | М3 | 6532.36 | 05.2.02.09-0018 |
23.61.11.05. 2.02.09-0016 |
БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ 1 КАТЕГОРИИ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 600 КГ/М3, КЛАСС В 2,5 | М3 | 5735.35 | 05.2.02.09-0016 |
23.61.11.05. 2.02.09-0023 |
БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ 1 КАТЕГОРИИ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 800 КГ/М3, КЛАСС В 2,5 | М3 | 5213.95 | 05.2.02.09-0023 |
23.69.19.12. 2.05.06-1000 |
ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ | М3 | 13563.38 | 12.2.05.06-1000 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.