ООО "ФЛОРИС"
ИНН/КПП: | 7402003861/745901001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1027400545292 | ||
Вид деятельности: | КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД | ||
Юридический адрес: | 456803, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, П. ПРИГОРОДНЫЙ, УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 2Д | ||
Фактический адрес: | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д. 2Д | ||
Тип: | Общества с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://granit-store.ru | ||
Директор: | Махмудов Рахман Мирзага Оглы | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.11.12.111 | Андезит |
08.11.12.120 | Породы горные магматические и метаморфические |
08.11.12.180 | Песчаник |
08.11.12.190 | Камень для памятников или строительства прочий |
08.11.20.118 | Травертин |
08.11.20.130 | Ангидрит |
08.11.30.110 | Мел природный |
08.11.30.127 | Мука доломитовая |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
23.70.11.110 | Мрамор обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
23.70.11.120 | Травертин обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
23.70.11.140 | Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные |
23.70.12.110 | Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
23.70.12.13. 2.01.01-0034 |
ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ГРАНИТА И ДРУГИХ ПРОЧНЫХ ПОРОД, КЛАСС 1, ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ | М 2 | 7451.86 | 13.2.01.01-0034 |
23.70.12.13. 2.01.01-0047 |
ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ГРАНИТА И ДРУГИХ ПРОЧНЫХ ПОРОД, КЛАСС 1, ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ | М 2 | 13.2.01.01-0047 | |
23.70.12.13. 2.01.01-0048 |
ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ГРАНИТА И ДРУГИХ ПРОЧНЫХ ПОРОД, КЛАСС 1, ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ, ТОЛЩИНА 40 ММ | М 2 | 13.2.01.01-0048 | |
23.70.12.13. 2.01.01-0049 |
ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ГРАНИТА И ДРУГИХ ПРОЧНЫХ ПОРОД, КЛАСС 1, ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ, ТОЛЩИНА 60 ММ | М 2 | 13.2.01.01-0049 | |
23.70.12.13. 2.01.01-0050 |
ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ГРАНИТА И ДРУГИХ ПРОЧНЫХ ПОРОД, КЛАСС 1, ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ, ТОЛЩИНА 70-80 ММ | М 2 | 13.2.01.01-0050 | |
23.70.12.13. 2.01.01-0289 |
ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ГРАНИТА И ДРУГИХ ПРОЧНЫХ ПОРОД, КЛАСС 4, ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ, ТОЛЩИНА 60 ММ | М 2 | 13.2.01.01-0289 | |
23.70.12.13. 2.01.01-0290 |
ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ГРАНИТА И ДРУГИХ ПРОЧНЫХ ПОРОД, КЛАСС 4, ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ, ТОЛЩИНА 70-80 ММ | М 2 | 13.2.01.01-0290 | |
23.70.12.13. 2.01.01-0291 |
ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ГРАНИТА И ДРУГИХ ПРОЧНЫХ ПОРОД, КЛАСС 4, ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ, ТОЛЩИНА 90-100 ММ | М 2 | 13.2.01.01-0291 | |
23.70.12.13. 2.03.02-0001 |
КАМНИ БОРТОВЫЕ, МАРКА 1ГП | М | 2648.15 | 13.2.03.02-0001 |
23.70.12.13. 2.03.02-0002 |
КАМНИ БОРТОВЫЕ, МАРКА 2ГП | М | 13.2.03.02-0002 | |
23.70.12.13. 2.03.02-0003 |
КАМНИ БОРТОВЫЕ, МАРКА 3ГП | М | 13.2.03.02-0003 | |
23.70.12.13. 2.03.02-0004 |
КАМНИ БОРТОВЫЕ, МАРКА 4ГП | М | 13.2.03.02-0004 | |
23.70.12.13. 2.03.02-0005 |
КАМНИ БОРТОВЫЕ, МАРКА 5ГП | М | 1547.2 | 13.2.03.02-0005 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.