ООО "ФОРММАТЕРИАЛЫ"
ИНН/КПП: | 3650002018/366201001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1023601545956 | ||
Вид деятельности: | БЕТОННЫЙ ЗАВОД | ||
Юридический адрес: | 394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, Д. 38 | ||
Фактический адрес: | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, Д. 38 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | http://formmat.ru/ | ||
Директор: | Бережной Андрей Александрович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
23.99.11.110 | Волокна асбестовые обработанные |
23.99.11.120 | Смеси на основе асбеста и карбоната магния |
23.99.11.130 | Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста |
23.99.12.110 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.120 | Мастики кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.130 | Пергамин кровельный |
23.99.12.190 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не включенные в другие группировки |
23.99.13.110 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие |
23.99.13.111 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеночные |
23.99.13.112 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие гравийные |
23.99.13.113 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные |
23.99.13.114 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеномастичные |
23.99.13.120 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные |
23.99.14.110 | Графит искусственный |
23.99.14.130 | Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов |
23.99.19.110 | Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные |
23.99.19.111 | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные |
23.99.19.112 | Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные |
23.99.19.190 | Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки |
23.61.11.110 | Черепица из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.120 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.130 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.131 | Кирпич силикатный и шлаковый |
23.61.11.141 | Блоки стеновые силикатные |
23.61.11.142 | Блоки перегородочные силикатные |
23.61.11.190 | Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.12.111 | Блоки фундаментов железобетонные |
23.61.12.112 | Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные |
23.61.12.113 | Плиты фундаментов железобетонные |
23.61.12.114 | Детали ростверков железобетонные |
23.61.12.115 | Сваи железобетонные |
23.61.12.119 | Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.121 | Колонны железобетонные |
23.61.12.122 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные |
23.61.12.123 | Балки подкрановые железобетонные |
23.61.12.124 | Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные |
23.61.12.125 | Ригели и прогоны железобетонные |
23.61.12.126 | Фермы железобетонные |
23.61.12.127 | Перемычки железобетонные |
23.61.12.129 | Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.131 | Панели стеновые наружные железобетонные |
23.61.12.132 | Панели стеновые внутренние железобетонные |
23.61.12.133 | Перегородки железобетонные |
23.61.12.134 | Блоки стеновые железобетонные |
23.61.12.139 | Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.140 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
23.61.12.141 | Плиты покрытий железобетонные |
23.61.12.142 | Плиты перекрытий железобетонные |
23.61.12.143 | Плиты дорожные железобетонные |
23.61.12.151 | Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные |
23.61.12.153 | Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные |
23.61.12.154 | Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные |
23.61.12.159 | Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные |
23.61.12.160 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
23.61.12.161 | Трубы железобетонные |
23.61.12.162 | Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети |
23.61.12.163 | Шпалы и брусья железобетонные |
23.61.12.164 | Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь |
23.61.12.165 | Плиты специальные аэродромные железобетонные |
23.61.12.167 | Резервуары железобетонные |
23.61.12.169 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.171 | Элементы лестниц железобетонные |
23.61.12.172 | Блоки коммуникаций железобетонные |
23.61.12.173 | Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные |
23.61.12.174 | Элементы входов и приямков зданий железобетонные |
23.61.12.175 | Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные |
23.61.12.176 | Кабины санитарно-технические железобетонные |
23.61.12.177 | Элементы лоджий и балконов железобетонные |
23.61.12.178 | Элементы оград железобетонные |
23.61.12.179 | Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.190 | Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
23.61.12.210 | Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня |
23.62.10.000 | Изделия из гипса строительные |
23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
23.65.11.000 | Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с минеральными связующими веществами |
23.65.12.111 | Листы асбестоцементные кровельные волнистые |
23.65.12.121 | Трубы и муфты асбестоцементные напорные (водопроводные) |
23.65.12.122 | Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные |
23.65.12.129 | Листы хризотилцементные плоские прочие |
23.65.12.131 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) |
23.65.12.132 | Короба асбестоцементные прямоугольного сечения и муфты к ним |
23.65.12.151 | Трубы и муфты хризотилцементные напорные |
23.65.12.152 | Трубы и муфты хризотилцементные безнапорные |
23.65.12.159 | Трубы и муфты хризотилцементные прочие |
23.65.12.190 | Изделия из хризотилцемента прочие |
23.69.11.000 | Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки |
23.69.19.000 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки |
42.99.19.142 | Ограды (заборы) металлические |
23.70.11.110 | Мрамор обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
23.70.11.120 | Травертин обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
23.70.11.140 | Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные |
23.70.12.110 | Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него |
22.29.29.190 | Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки |
26.51.52.110 | Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов |
26.51.52.120 | Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов |
26.51.52.130 | Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов |
26.51.52.190 | Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов |
08.99.29.120 | Кварц, кварцит |
08.99.29.151 | Асбест хризотиловый |
08.99.29.162 | Слюда, расщепленная на пластины и чешуйки |
08.99.29.171 | Тальк |
28.14.11.110 | Клапаны редукционные |
28.14.11.121 | Клапаны регулирующие |
28.14.11.122 | Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и другие регуляторы |
28.14.11.129 | Арматура регулирующая прочая |
28.14.11.131 | Клапаны обратные |
28.14.11.132 | Затворы обратные |
28.14.11.141 | Клапаны предохранительные |
28.14.11.151 | Конденсатоотводчики |
28.14.11.152 | Воздухоотводчики |
28.14.11.160 | Арматура распределительно-смесительная |
28.14.11.170 | Арматура отключающая |
28.14.11.180 | Арматура комбинированная |
28.14.11.190 | Арматура прочая |
28.14.12.110 | Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура |
28.14.12.120 | Вентили для радиаторов центрального отопления |
28.14.13.110 | Клапаны управления процессом |
28.14.13.120 | Задвижки |
28.14.13.131 | Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) |
28.14.13.132 | Затворы дисковые |
28.14.13.143 | Устройства контрольно-измерительные |
27.12.31.000 | Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ |
28.29.41.000 | Центрифуги, не включенные в другие группировки |
28.99.39.190 | Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки |
28.13.14.110 | Насосы центробежные подачи жидкостей прочие |
28.13.14.190 | Насосы прочие |
28.92.40.110 | Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
28.92.40.120 | Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
28.92.40.125 | Дробилки молотковые |
28.92.40.130 | Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
28.92.40.131 | Бетоносмесители и растворосмесители |
28.92.40.133 | Машины для смешивания минеральных веществ с битумом |
28.92.40.139 | Машины для смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или пастообразном) состоянии прочие |
08.99.22.120 | Пемза |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
08.12.11.02. 3.01.02-1005 |
ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ II КЛАСС, ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ, КРУГЛЫЕ СИТА | М3 | 532.47 | 02.3.01.02-1005 |
08.12.11.02. 3.01.02-1009 |
ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ I КЛАСС, МЕЛКИЙ, КВАДРАТНЫЕ СИТА | М3 | 02.3.01.02-1009 | |
08.12.11.02. 3.01.02-1011 |
ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ I КЛАСС, СРЕДНИЙ, КРУГЛЫЕ СИТА | М3 | 657.17 | 02.3.01.02-1011 |
08.12.11.02. 3.01.07-0005 |
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ФОРМОВОЧНЫЙ | КГ | 4.39 | 02.3.01.07-0005 |
23.63.10.04. 1.01.01-0061 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА (БСЛ) НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ, СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ D1200 КГ/М3, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ММ, КЛАСС В15 (М200) | М3 | 5535.99 | 04.1.01.01-0061 |
23.63.10.04. 1.01.01-0062 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА (БСЛ) НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ, СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ D1200 КГ/М3, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ММ, КЛАСС В20 (М250) | М3 | 6157.19 | 04.1.01.01-0062 |
23.63.10.04. 1.02.01-0003 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА (БСМ), КЛАСС В7,5 (М100) | М3 | 4624.15 | 04.1.02.01-0003 |
23.63.10.04. 1.02.01-0004 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА (БСМ), КЛАСС В10 (М150) | М3 | 4731.54 | 04.1.02.01-0004 |
23.63.10.04. 1.02.01-0005 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА (БСМ), КЛАСС В12,5 (М150) | М3 | 4735.83 | 04.1.02.01-0005 |
23.63.10.04. 1.02.01-0006 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА (БСМ), КЛАСС В15 (М200) | М3 | 4949.18 | 04.1.02.01-0006 |
23.63.10.04. 1.02.01-0007 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА (БСМ), КЛАСС В20 (М250) | М3 | 4964.6 | 04.1.02.01-0007 |
23.63.10.04. 1.02.01-0008 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА (БСМ), КЛАСС В22,5 (М300) | М3 | 4996.48 | 04.1.02.01-0008 |
23.63.10.04. 1.02.01-0009 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА (БСМ), КЛАСС В25 (М350) | М3 | 5257.82 | 04.1.02.01-0009 |
23.63.10.04. 1.02.05-0003 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В7,5 (М100) | М3 | 4476.79 | 04.1.02.05-0003 |
23.63.10.04. 1.02.05-0004 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В10 (М150) | М3 | 4695.29 | 04.1.02.05-0004 |
23.63.10.04. 1.02.05-0005 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В12,5 (М150) | М3 | 4807.54 | 04.1.02.05-0005 |
23.63.10.04. 1.02.05-0006 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В15 (М200) | М3 | 4825.83 | 04.1.02.05-0006 |
23.63.10.04. 1.02.05-0007 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В20 (М250) | М3 | 4883.5 | 04.1.02.05-0007 |
23.63.10.04. 1.02.05-0008 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В22,5 (М300) | М3 | 5483.25 | 04.1.02.05-0008 |
23.63.10.04. 1.02.05-0009 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В25 (М350) | М3 | 5541.5 | 04.1.02.05-0009 |
23.63.10.04. 1.02.05-0011 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В30 (М400) | М3 | 5358.78 | 04.1.02.05-0011 |
23.63.10.04. 1.02.05-0012 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В35 (М450) | М3 | 5988.27 | 04.1.02.05-0012 |
23.63.10.04. 1.02.05-0013 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В40 (М550) | М3 | 5947.58 | 04.1.02.05-0013 |
23.64.10.04. 3.01.09-0012 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М50 | М3 | 4397.48 | 04.3.01.09-0012 |
23.64.10.04. 3.01.09-0013 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М75 | М3 | 4646.81 | 04.3.01.09-0013 |
23.64.10.04. 3.01.09-0014 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М100 | М3 | 3993.39 | 04.3.01.09-0014 |
23.64.10.04. 3.01.09-0015 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М150 | М3 | 5087.23 | 04.3.01.09-0015 |
23.64.10.04. 3.01.09-0016 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М200 | М3 | 5404.85 | 04.3.01.09-0016 |
23.64.10.04. 3.01.09-0017 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М250 | М3 | 4945.96 | 04.3.01.09-0017 |
23.64.10.04. 3.01.09-0018 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М300 | М3 | 5668.26 | 04.3.01.09-0018 |
23.64.10.04. 3.02.01-0203 |
СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ НАЛИВНЫЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 3-30 ММ, КЛАСС B20-B25 (М250-М350), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ | КГ | 42 | 04.3.02.01-0203 |
23.64.10.04. 3.02.05-1000 |
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ, ГИПСОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, КЛАСС B2 (M25) | Т | 19485.2 | 04.3.02.05-1000 |
23.64.10.04. 3.02.05-1002 |
СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ, ФИНИШНЫЕ, С МИНЕРАЛЬНЫМИ МОДИФИЦИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ТОЛЩИНА НАНОСИМОГО СЛОЯ 0,2-3 ММ | КГ | 04.3.02.05-1002 | |
23.64.10.04. 3.02.05-1004 |
СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ ГИПСОВЫЕ, КЛАДОЧНЫЕ, ДЛЯ ПЛИТ ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ И ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ, МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФРАКЦИИ ДО 0,2 ММ | КГ | 04.3.02.05-1004 | |
23.64.10.04. 3.02.05-1005 |
СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОГО ВЯЖУЩЕГО, С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МРАМОРНОЙ МУКИ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ТОЛЩИНА НАНОСИМОГО СЛОЯ 0,1-3 ММ | КГ | 04.3.02.05-1005 | |
23.64.10.04. 3.02.09-0921 |
СМЕСИ СУХИЕ УПРОЧНЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ, КЛАСС B45 (М600) | КГ | 44.72 | 04.3.02.09-0921 |
23.64.10.04. 3.02.09-3246 |
СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ, ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,63 ММ | КГ | 141413.32 | 04.3.02.09-3246 |
23.64.10.04. 3.02.11-0011 |
СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ (ПЕСКОБЕТОН), КЛАСС B22,5 (M300) | Т | 8332.01 | 04.3.02.11-0011 |
23.64.10.04. 3.02.13-0101 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ РУЧНОГО ИЛИ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ | Т | 9515.63 | 04.3.02.13-0101 |
23.64.10.04. 3.02.13-0108 |
СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ | Т | 8508.05 | 04.3.02.13-0108 |
23.64.10.04. 3.02.13-1004 |
СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА | Т | 04.3.02.13-1004 | |
23.64.10.04. 3.02.13-1006 |
СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЕРАМОГРАНИТОМ, НАТУРАЛЬНЫМ И ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ, КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ, ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | Т | 04.3.02.13-1006 | |
23.64.10.04. 3.02.13-1008 |
СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ И НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ | Т | 04.3.02.13-1008 | |
23.64.10.04. 3.02.13-1010 |
СМЕСИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫХ РАБОТ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, КЛАСС B12,5 (M150) | Т | 5655.54 | 04.3.02.13-1010 |
08.12.11.02. 3.01.02-1114 |
ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ II КЛАСС, ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ | М3 | 928.13 | 02.3.01.02-1114 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.