ООО "ГАНАП"
ИНН/КПП: | 6651002866/667601001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1026602270045 | ||
Вид деятельности: | ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ | ||
Юридический адрес: | 623930, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-ОН СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ, С. ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА, УЛ. ЛЕСНАЯ, 5, НЕТ, НЕТ | ||
Фактический адрес: | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н. СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ, С. ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 5 | ||
Тип: | Общества с ограниченной ответственностью | ||
Директор: | Агджоян Артавазд Григорович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
16.23.11.110 | Окна и их коробки деревянные |
16.23.11.120 | Двери балконные и их коробки деревянные |
16.23.11.130 | Двери, их коробки и пороги деревянные |
16.23.12.110 | Опалубка деревянная для бетонных строительных работ |
16.23.12.130 | Дранка деревянная |
16.23.19.000 | Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки |
16.29.14.199 | Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки |
16.29.23.110 | Блоки, пластины, листы и полосы из агломерированной пробки |
16.29.24.190 | Изделия из агломерированной пробки, не включенные в другие группировки |
01.19.31.150 | Семена однолетних трав |
01.19.31.161 | Семена клевера |
01.19.31.162 | Семена люцерны |
01.19.31.165 | Семена злаковых трав |
01.19.31.169 | Семена прочих многолетних трав |
01.29.30.110 | Материалы растительные, используемые главным образом для плетения |
22.23.11.000 | Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток |
22.23.12.110 | Ванны пластмассовые |
22.23.12.130 | Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые |
22.23.12.140 | Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые |
22.23.13.000 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л |
22.23.14.110 | Блоки дверные пластмассовые и пороги для них |
22.23.14.120 | Блоки оконные пластмассовые |
22.23.15.000 | Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия |
22.23.19.000 | Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки |
23.12.13.119 | Зеркала стеклянные прочие |
23.12.13.390 | Стеклопакеты прочие |
01.11.50.000 | Солома и мякина зерновых культур |
23.12.11.122 | Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием |
23.12.11.290 | Стекло листовое упрочненное прочее |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
16.10.10.11. 1.03.01-1002 |
БРУСЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ I-II, ТОЛЩИНА 180 ММ И БОЛЕЕ | М3 | 12101.92 | 11.1.03.01-1002 |
16.10.10.11. 1.03.06-0086 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 25 ММ, ДЛИНА 4-6,5 М, СОРТ II | М3 | 10594.1 | 11.1.03.06-0086 |
16.10.10.11. 1.03.06-0094 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 44 ММ И БОЛЕЕ, ДЛИНА 4-6,5 М, СОРТ II | М3 | 10622.22 | 11.1.03.06-0094 |
16.23.11.11. 2.02.02-0011 |
БЛОК ДВЕРНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ОДНОПОЛЬНЫЙ ДН 21-9Щ, ПЛОЩАДЬ 1,84 М2 | М 2 | 11.2.02.02-0011 | |
16.23.19.11. 2.05.02-0002 |
ВОРОТА ДЕРЕВЯННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ, ОБШИТЫМИ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ, ГЛУХИЕ ВРГ 30-30, ПЛОЩАДЬ 8,56 М2, ВРГ 30-27, ПЛОЩАДЬ 7,67 М2 | М 2 | 11.2.05.02-0002 | |
22.23.14.11. 3.01.02-0009 |
БЛОК ДВЕРНОЙ ВХОДНОЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, С ПРОСТОЙ КОРОБКОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ С КЛЮВОВОЙ ФУРНИТУРОЙ, С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬ ОТ 1,5-2 М2 | М 2 | 11.3.01.02-0009 | |
22.23.14.11. 3.01.03-0004 |
БЛОК ДВЕРНОЙ БАЛКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЙ С ИМПОСТОМ, ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 24 ММ, ПЛОЩАДЬ БОЛЕЕ 1,5 М2 | М 2 | 9124.17 | 11.3.01.03-0004 |
22.23.14.11. 3.01.04-1078 |
БЛОК БАЛКОННЫЙ ВЗЛОМОУСТОЙЧИВЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ КЛАССА А С ТОЛЩИНОЙ КОРОБКИ 70-72 ММ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬЮ БЕЛЫЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,0 М2 | М 2 | 11.3.01.04-1078 | |
22.23.14.11. 3.02.01-0016 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 | М 2 | 11831.12 | 11.3.02.01-0016 |
22.23.14.11. 3.02.01-0019 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 3,5 М2 | М 2 | 6924.55 | 11.3.02.01-0019 |
22.23.14.11. 3.02.01-1228 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ КЛАССА А С ТОЛЩИНОЙ КОРОБКИ 70-72 ММ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ БЕЛЫЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,5 М2 | М 2 | 11.3.02.01-1228 | |
22.23.14.11. 3.02.01-1230 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ КЛАССА А С ТОЛЩИНОЙ КОРОБКИ 70-72 ММ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ БЕЛЫЙ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 1,5 ДО 2,7 М2 | М 2 | 11.3.02.01-1230 | |
22.23.14.11. 3.02.01-1348 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ КЛАССА Б С ТОЛЩИНОЙ КОРОБКИ 58-60 ММ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ БЕЛЫЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,5 М2 | М 2 | 11.3.02.01-1348 | |
22.23.14.11. 3.02.01-1374 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ КЛАССА Б С ТОЛЩИНОЙ КОРОБКИ 70-72 ММ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ БЕЛЫЙ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 1,5 ДО 2,7 М2 | М 2 | 11.3.02.01-1374 | |
22.23.14.11. 3.02.01-1800 |
КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖНЫЕ И ЛЕНТОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ БЛОКОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ КЛАССА Б С ТОЛЩИНОЙ КОРОБКИ СВЫШЕ 72 ММ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬЮ БЕЛЫЕ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 6,0 М2 | М 2 | 11.3.02.01-1800 | |
22.23.14.11. 3.02.02-0001 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2 | М 2 | 4970.28 | 11.3.02.02-0001 |
22.23.14.11. 3.02.02-0007 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 | М 2 | 5619.77 | 11.3.02.02-0007 |
22.23.14.11. 3.02.02-0012 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 | М 2 | 12717.79 | 11.3.02.02-0012 |
22.23.14.11. 3.02.04-0010 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ, ГЛУХОЙ, С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 | М 2 | 6062.12 | 11.3.02.04-0010 |
22.23.14.11. 3.02.04-0032 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 3,5 М2 | М 2 | 7515.72 | 11.3.02.04-0032 |
22.23.14.11. 3.02.04-0035 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 | М 2 | 8595.83 | 11.3.02.04-0035 |
22.23.14.11. 3.02.04-0039 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3,5 М2 | М 2 | 8210.73 | 11.3.02.04-0039 |
22.23.14.11. 3.02.04-0070 |
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 3,5 М2 | М 2 | 10267.75 | 11.3.02.04-0070 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.