ГАУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЕВПАТОРИЙСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ИНН/КПП: | 9110007005/911001001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1149102125611 | ||
Вид деятельности: | ЛЕСОЗАГОТОВКА | ||
Юридический адрес: | 297402, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. ЕВПАТОРИЯ, ПЕР. ЛЕСНОЙ, Д. 14 | ||
Фактический адрес: | РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. ЕВПАТОРИЯ, ПЕР. ЛЕСНОЙ | ||
Тип: | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации | ||
Сайт: | https://evp-leshoz.ru/ | ||
Директор: | Игнатенко Ярослав Владимирович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
02.10.11.110 | Сеянцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.210 | Саженцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.220 | Саженцы деревьев твердолиственных пород |
02.10.11.230 | Саженцы деревьев мягколиственных пород |
02.10.11.240 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород |
02.10.11.242 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород с закрытой корневой системой |
02.10.11.250 | Саженцы кустарников |
02.10.11.290 | Саженцы прочих деревьев и кустарников |
02.10.12.111 | Семена деревьев хвойных пород |
02.10.12.112 | Семена деревьев твердолиственных пород |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
01.30.10.119 | Луковицы, клубнелуковицы, корневища прочих цветов |
01.30.10.121 | Рассада цветов |
01.30.10.124 | Дернина рулонная (газон рулонный) |
01.30.10.129 | Рассада прочих растений |
01.30.10.142 | Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки |
01.30.10.149 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
01.29.30.110 | Материалы растительные, используемые главным образом для плетения |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
02.10.11.16. 2.02.02-0011 |
АЛЬБИЦИЯ ЛЕНКОРАНСКАЯ, ВЫСОТА 0,5-1,0 М | ШТ | 16.2.02.02-0011 | |
02.10.11.16. 2.02.02-0181 |
ОРЕХ ГРЕЦКИЙ, ВЫСОТА 0,5-1,0 М | ШТ | 16.2.02.02-0181 | |
02.10.11.16. 2.02.02-1032 |
САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ПОРОДА: БАРХАТ АМУРСКИЙ, ВЯЗ, ДУБ, КАШТАН, КЛЕН, ЛИПА, ОРЕХ, ЯСЕНЬ, ВЫСОТА 2,0-2,5 М | ШТ | 16.2.02.02-1032 | |
02.10.11.16. 2.02.04-0211 |
ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ И УЗКОЛИСТНЫЙ, ВЫСОТА 0,5-1,0 М | ШТ | 16.2.02.04-0211 | |
02.10.11.16. 2.02.05-0031 |
ТУЯ ВОСТОЧНАЯ, ВЫСОТА 0,6-0,7 М | ШТ | 16.2.02.05-0031 | |
02.10.11.16. 2.02.05-0016 |
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, ВЫСОТА 0,2-0,25 М | ШТ | 16.2.02.05-0016 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.