ГАУ "ЗАДОНСКИЙ ЛЕСХОЗ"
ИНН/КПП: | 4808016104/480801001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1144816000284 | ||
Вид деятельности: | ЛЕСОЗАГОТОВКА | ||
Юридический адрес: | 399201, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ЗАДОНСКИЙ, Г. ЗАДОНСК, УЛ. М. ГОРЬКОГО, 105 | ||
Фактический адрес: | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЗАДОНСК, УЛ. М. ГОРЬКОГО, 105 | ||
Тип: | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации | ||
Директор: | Гриднев Николай Николаевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
02.10.11.110 | Сеянцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.210 | Саженцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.220 | Саженцы деревьев твердолиственных пород |
02.10.11.230 | Саженцы деревьев мягколиственных пород |
02.10.11.240 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород |
02.10.11.242 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород с закрытой корневой системой |
02.10.11.250 | Саженцы кустарников |
02.10.11.290 | Саженцы прочих деревьев и кустарников |
02.10.12.111 | Семена деревьев хвойных пород |
02.10.12.112 | Семена деревьев твердолиственных пород |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
16.23.11.110 | Окна и их коробки деревянные |
16.23.11.120 | Двери балконные и их коробки деревянные |
16.23.11.130 | Двери, их коробки и пороги деревянные |
16.23.12.110 | Опалубка деревянная для бетонных строительных работ |
16.23.12.130 | Дранка деревянная |
16.23.19.000 | Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки |
16.29.14.199 | Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки |
16.29.23.110 | Блоки, пластины, листы и полосы из агломерированной пробки |
16.29.24.190 | Изделия из агломерированной пробки, не включенные в другие группировки |
02.30.30.000 | Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
02.20.12.11. 1.02.01-0031 |
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, КРУГЛЫЕ, ДЛИНА 3-6,5 М, ДИАМЕТР 12-24 СМ | М3 | 4045.31 | 11.1.02.01-0031 |
02.20.11.11. 1.02.01-0032 |
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ СОРТ III, ДЛИНА 3-8 М, ДИАМЕТР 14-24 СМ | М3 | 10281.68 | 11.1.02.01-0032 |
02.20.14.11. 1.02.02-0004 |
ДРОВА РАЗДЕЛАННЫЕ, ДЛИНА 1,5-2 М БЕРЕЗА, БУК, ЯСЕНЬ, ИЛЬМ, ВЯЗ, ДУБ, ЛИСТВЕННИЦА, КЛЕН, ГРАБ | М3 | 2733.52 | 11.1.02.02-0004 |
02.20.14.11. 1.02.02-0005 |
ДРОВА РАЗДЕЛАННЫЕ, ЕЛЬ, КЕДР, ПИХТА, ОСИНА, ЛИПА, ИВА, ДЛИНА 1,5-2 М | М3 | 2170.02 | 11.1.02.02-0005 |
02.20.14.11. 1.02.02-0006 |
ДРОВА РАЗДЕЛАННЫЕ, СОСНА, ОЛЬХА, ДЛИНА 1,5-2 М | М3 | 2464.19 | 11.1.02.02-0006 |
02.20.11.11. 1.02.05-0001 |
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ПЛАСТИНЫ ТОЛЩИНА 20-24 СМ, I СОРТА | М3 | 6306.76 | 11.1.02.05-0001 |
02.20.11.11. 1.02.05-0002 |
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ПЛАСТИНЫ, ТОЛЩИНА 20-24 СМ, СОРТ II | М3 | 5495.06 | 11.1.02.05-0002 |
02.20.11.11. 1.02.05-0003 |
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ПЛАСТИНЫ, ТОЛЩИНА 20-24 СМ, СОРТ III | М3 | 5853.38 | 11.1.02.05-0003 |
02.20.12.11. 1.02.08-0001 |
ПОДТОВАРНИК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ДИАМЕТР 8-11 СМ, ДЛИНА БОЛЕЕ 3 М | М3 | 4219.73 | 11.1.02.08-0001 |
02.20.11.11. 1.02.08-0002 |
ПОДТОВАРНИК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДИАМЕТР 6-13 СМ, ДЛИНА 3-3,5 М | М3 | 4337.24 | 11.1.02.08-0002 |
16.10.10.11. 1.03.05-0076 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 25 ММ, СОРТ II | М3 | 8029.02 | 11.1.03.05-0076 |
16.10.10.11. 1.03.06-0069 |
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ ТОЛЩИНА 25 ММ, ДЛИНА 2-3,75 М, I СОРТ | М3 | 12163.95 | 11.1.03.06-0069 |
16.10.10.11. 1.03.06-0070 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 25 ММ, ДЛИНА 2-3,75 М, СОРТ II | М3 | 9748 | 11.1.03.06-0070 |
16.10.10.11. 1.03.06-0071 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 25 ММ, ДЛИНА 2-3,75 М, СОРТ III | М3 | 8080.75 | 11.1.03.06-0071 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.