ГБУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ"
ИНН/КПП: | 1620000891/162001001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1021606752628 | ||
Вид деятельности: | ЛЕСОЗАГОТОВКА | ||
Юридический адрес: | 422530, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, П. ГОРОДСКОГО ТИПА ВАСИЛЬЕВО, УЛ. ЗАЛЕСНАЯ, Д. 14А | ||
Фактический адрес: | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. ВАСИЛЬЕВО, УЛ. ЗАЛЕСНАЯ | ||
Тип: | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | ||
Директор: | Шагивалиев Ильмир Миннурович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
02.10.11.110 | Сеянцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.210 | Саженцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.220 | Саженцы деревьев твердолиственных пород |
02.10.11.230 | Саженцы деревьев мягколиственных пород |
02.10.11.240 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород |
02.10.11.242 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород с закрытой корневой системой |
02.10.11.250 | Саженцы кустарников |
02.10.11.290 | Саженцы прочих деревьев и кустарников |
02.10.12.111 | Семена деревьев хвойных пород |
02.10.12.112 | Семена деревьев твердолиственных пород |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
02.30.30.000 | Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
02.10.11.16. 2.02.02-0222 |
ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, ВЫСОТА 1,5-3,0 М | ШТ | 16.2.02.02-0222 | |
02.10.11.16. 2.02.09-0004 |
СЕЯНЦЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, ВЫСОТА 0,10-0,15 М | 1000 ШТ | 16.2.02.09-0004 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.