ООО "ИВАНОВСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН/КПП: | 3702539857/370201001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1073702040961 | ||
Вид деятельности: | ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ | ||
Юридический адрес: | 153008, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. 55, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 66 | ||
Фактический адрес: | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. 55, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 66 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | http://ivlescom.ru/ | ||
Телефон: | 7 (4932) 93-70-60 | ||
Директор: | Корнев Владимир Сергеевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
16.21.12.111 | Фанера общего назначения |
16.21.12.113 | Фанера декоративная |
16.21.12.114 | Фанера бакелизированная |
16.21.12.119 | Фанера прочая |
16.21.12.190 | Материалы слоистые из древесины |
16.21.13.000 | Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.14.000 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.21.120 | Шпон для фанеры |
16.21.22.000 | Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий |
16.23.11.110 | Окна и их коробки деревянные |
16.23.11.120 | Двери балконные и их коробки деревянные |
16.23.11.130 | Двери, их коробки и пороги деревянные |
16.23.12.110 | Опалубка деревянная для бетонных строительных работ |
16.23.12.130 | Дранка деревянная |
16.23.19.000 | Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки |
16.29.14.199 | Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки |
16.29.23.110 | Блоки, пластины, листы и полосы из агломерированной пробки |
16.29.24.190 | Изделия из агломерированной пробки, не включенные в другие группировки |
16.22.10.000 | Паркет щитовой в сборе |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
02.20.12.11. 1.02.01-0031 |
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, КРУГЛЫЕ, ДЛИНА 3-6,5 М, ДИАМЕТР 12-24 СМ | М3 | 4045.31 | 11.1.02.01-0031 |
02.20.11.11. 1.02.01-0032 |
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ СОРТ III, ДЛИНА 3-8 М, ДИАМЕТР 14-24 СМ | М3 | 10281.68 | 11.1.02.01-0032 |
02.20.11.11. 1.02.05-0001 |
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ПЛАСТИНЫ ТОЛЩИНА 20-24 СМ, I СОРТА | М3 | 6306.76 | 11.1.02.05-0001 |
16.21.12.11. 2.11.04-0083 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 4 ММ | М3 | 70066.32 | 11.2.11.04-0083 |
16.21.12.11. 2.11.04-0084 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 6 ММ | М3 | 63950.98 | 11.2.11.04-0084 |
16.21.12.11. 2.11.04-0085 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 8 ММ | М3 | 61414.04 | 11.2.11.04-0085 |
16.21.12.11. 2.11.04-0086 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 9 ММ | М3 | 63213.92 | 11.2.11.04-0086 |
16.21.12.11. 2.11.04-0087 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 10 ММ | М3 | 62157.65 | 11.2.11.04-0087 |
16.21.12.11. 2.11.04-0088 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 12 ММ | М3 | 57869.97 | 11.2.11.04-0088 |
16.21.12.11. 2.11.04-0089 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 15 ММ | М3 | 55424.58 | 11.2.11.04-0089 |
16.21.12.11. 2.11.04-0090 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 18 ММ | М3 | 54835.79 | 11.2.11.04-0090 |
16.21.12.11. 2.11.04-0091 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 21 ММ | М3 | 53931.4 | 11.2.11.04-0091 |
16.21.12.11. 2.11.04-0092 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 24 ММ | М3 | 49542.66 | 11.2.11.04-0092 |
16.21.12.11. 2.11.04-0094 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 30 ММ | М3 | 48051.11 | 11.2.11.04-0094 |
02.20.11.11. 1.02.05-0002 |
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ПЛАСТИНЫ, ТОЛЩИНА 20-24 СМ, СОРТ II | М3 | 5495.06 | 11.1.02.05-0002 |
16.21.12.11. 2.11.04-0093 |
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВОДОСТОЙКАЯ, ФК, СОРТ IV/IV, ТОЛЩИНА 27 ММ | М3 | 49079.81 | 11.2.11.04-0093 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.