АО "КАРЬЕРАВТОДОР"
ИНН/КПП: | 4401132675/440101001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1124401002263 | ||
Вид деятельности: | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ КАРЬЕР | ||
Юридический адрес: | 156019, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, УЛ. СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 3 | ||
Фактический адрес: | КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, УЛ. СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 3 | ||
Тип: | Акционерные общества | ||
Директор: | Скиба Алексей Васильевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
08.12.12.02. 2.01.02-1099 |
ГРАВИЙ М 600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ | М3 | 3089.19 | 02.2.01.02-1099 |
08.11.12.02. 2.03.01-0011 |
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ М 800, РАЗМЕР ОТ 70 ДО 1000 ММ | М3 | 1361.76 | 02.2.03.01-0011 |
08.12.12.02. 2.05.04-1613 |
ЩЕБЕНЬ М 600, ФРАКЦИЯ 5(3)-20 ММ, ГРУППА 3 | М3 | 02.2.05.04-1613 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1773 |
ЩЕБЕНЬ М 600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 3 | М3 | 1613.28 | 02.2.05.04-1773 |
08.12.12.02. 2.05.04-1813 |
ЩЕБЕНЬ М 600, ФРАКЦИЯ 40-80(70) ММ, ГРУППА 3 | М3 | 1370.5 | 02.2.05.04-1813 |
08.12.12.02. 2.05.04-1818 |
ЩЕБЕНЬ М 800, ФРАКЦИЯ 40-80(70) ММ, ГРУППА 3 | М3 | 02.2.05.04-1818 | |
08.12.11.02. 3.01.02-1008 |
ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ II КЛАСС, МЕЛКИЙ, КРУГЛЫЕ СИТА | М3 | 726.68 | 02.3.01.02-1008 |
08.12.11.02. 3.01.05-0025 |
ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ II КЛАСС, М 600, МЕЛКИЙ, КРУГЛЫЕ СИТА | М3 | 760.58 | 02.3.01.05-0025 |
08.12.12.02. 2.05.04-1611 |
ЩЕБЕНЬ М 600, ФРАКЦИЯ 5(3)-20 ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1611 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1771 |
ЩЕБЕНЬ М 600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1771 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1776 |
ЩЕБЕНЬ М 800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1776 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1816 |
ЩЕБЕНЬ М 800, ФРАКЦИЯ 40-80(70) ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1816 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1821 |
ЩЕБЕНЬ М 1000, ФРАКЦИЯ 40-80(70) ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1821 | |
08.12.11.02. 3.01.05-0041 |
ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ II КЛАСС, М 600, СРЕДНИЙ, КРУГЛЫЕ СИТА | М3 | 895.56 | 02.3.01.05-0041 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.