ООО "КОМПАНИЯ АНТИГИДРОН"
ИНН/КПП: | 2204083464/220401001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1172225018965 | ||
Вид деятельности: | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
Юридический адрес: | 659300, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 17, КАБИНЕТ 8 | ||
Фактический адрес: | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, ПРИОБСКИЙ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 17, 8 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://antigidron.ru | ||
Директор: | Фоков Евгений Михайлович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
23.99.11.110 | Волокна асбестовые обработанные |
23.99.11.120 | Смеси на основе асбеста и карбоната магния |
23.99.11.130 | Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста |
23.99.12.110 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.120 | Мастики кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.130 | Пергамин кровельный |
23.99.12.190 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не включенные в другие группировки |
23.99.13.110 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие |
23.99.13.111 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеночные |
23.99.13.112 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие гравийные |
23.99.13.113 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные |
23.99.13.114 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеномастичные |
23.99.13.120 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные |
23.99.14.110 | Графит искусственный |
23.99.14.130 | Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов |
23.99.19.110 | Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные |
23.99.19.111 | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные |
23.99.19.112 | Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные |
23.99.19.190 | Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки |
23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
23.52.10.130 | Известь гидравлическая |
20.12.21.112 | Красители кислотные предварительно металлизированные или неметаллизированные и составы на их основе |
20.12.11.110 | Оксиды цинка |
20.12.12.110 | Оксиды и гидроксиды хрома |
20.12.12.130 | Оксиды свинца |
20.12.19.110 | Оксиды прочих металлов |
08.91.19.110 | Сульфат бария природный (барит) |
08.91.19.130 | Бораты и их концентраты природные (кальцинированные или некальцинированные); кислота борная природная |
08.91.19.169 | Соли калийные природные прочие |
08.91.19.190 | Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие группировки |
23.52.10.110 | Известь негашеная |
23.52.10.120 | Известь гашеная (гидратная) |
23.52.20.110 | Гипс строительный |
23.52.20.140 | Гипс формовочный |
23.52.30.000 | Доломит кальцинированный или агломерированный |
20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные |
20.59.11.130 | Фотобумаги |
20.59.12.120 | Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки |
20.59.41.000 | Материалы смазочные |
20.59.52.110 | Пасты для лепки |
20.59.52.190 | Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки |
20.59.52.192 | Индикаторы |
20.59.52.199 | Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки |
20.59.54.190 | Угли активированные прочие |
20.59.56.120 | Флюсы |
20.59.56.140 | Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс |
20.59.56.150 | Катализаторы, не включенные в другие группировки |
20.59.57.000 | Крепители готовые для литьевых форм и стержней; химические продукты |
20.59.59.900 | Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки |
20.59.60.112 | Желатины технические |
20.13.42.150 | Нитраты (кроме калия) |
20.13.21.111 | Хлор жидкий |
20.13.21.120 | Йод |
20.13.23.140 | Ртуть |
20.13.24.112 | Кислота соляная |
20.13.24.121 | Олеум |
20.13.24.122 | Кислота серная |
20.13.24.141 | Фторид водорода (кислота плавиковая) |
20.13.24.149 | Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки |
20.13.24.150 | Диоксиды кремния |
20.13.24.170 | Силикагели |
20.13.25.111 | Гидроксид натрия (сода каустическая) |
20.13.25.112 | Гидроксид калия (калий едкий, кали едкое) |
20.13.25.119 | Оксиды, гидроксиды и пероксиды прочие |
20.13.31.000 | Галогениды металлов |
20.13.41.120 | Сульфиты |
20.13.41.130 | Сульфаты |
20.13.42.110 | Фосфинаты (гипофосфиты) |
20.13.42.130 | Фосфаты |
20.13.42.140 | Полифосфаты |
20.13.43.110 | Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная) |
20.13.43.111 | Сода кальцинированная техническая |
20.13.43.191 | Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) |
20.13.43.192 | Карбонат калия |
20.13.43.196 | Карбонат меди |
20.13.43.199 | Карбонаты прочие, не включенные в другие группировки |
20.13.51.112 | Хроматы |
20.13.51.113 | Манганиты, манганаты и перманганаты |
20.13.51.114 | Молибдаты |
20.13.51.121 | Серебро в коллоидном состоянии |
20.13.52.110 | Соединения неорганические, не включенные в другие группировки |
20.13.52.120 | Вода дистиллированная |
20.13.62.110 | Цианиды и цианидоксиды, цианиды комплексные |
20.13.62.120 | Фульминаты, цианаты и тиоцианаты |
20.13.62.140 | Бораты |
20.13.62.190 | Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие |
20.13.63.000 | Пероксид водорода (перекись водорода) |
20.13.64.120 | Карбиды |
20.13.66.110 | Сера техническая природная |
20.59.55.110 | Средства отделочные |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
20.59.59.01. 7.08.05-0005 |
ДОБАВКА ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ К ЦЕМЕНТУ | КГ | 27.02 | 01.7.08.05-0005 |
20.59.56.01. 7.08.05-1018 |
ПЛАСТИФИКАТОР | Т | 01.7.08.05-1018 | |
20.59.56.01. 7.08.05-1020 |
ПЛАСТИФИКАТОР СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ И ВОДОУДЕРЖИВАЮЩИЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ | КГ | 01.7.08.05-1020 | |
23.99.19.01. 7.08.05-1023 |
МОДИФИКАТОР ОРГАНО-ПОЛИМЕР-МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ | Т | 01.7.08.05-1023 | |
23.99.19.01. 7.14.07-0104 |
СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТА | Л | 20033.6 | 01.7.14.07-0104 |
23.64.10.04. 3.02.09-0700 |
СМЕСИ СУХИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЛИКВИДАЦИИ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК, КЛАСС В35 (М450) | КГ | 04.3.02.09-0700 | |
23.64.10.04. 3.02.09-0778 |
СМЕСИ СУХИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ, КЛАСС В50 (М700) | КГ | 109.41 | 04.3.02.09-0778 |
23.64.10.04. 3.02.09-0811 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРОНИКАЮЩИЕ | КГ | 209.21 | 04.3.02.09-0811 |
23.64.10.04. 3.02.09-0822 |
СМЕСИ СУХИЕ РАСТВОРНЫЕ, ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ, СТЫКОВ, ТРЕЩИН | КГ | 714.14 | 04.3.02.09-0822 |
23.64.10.04. 3.02.09-0881 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРОНИКАЮЩИЕ | КГ | 383.31 | 04.3.02.09-0881 |
23.64.10.04. 3.02.09-0882 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ШОВНЫЕ | КГ | 113.05 | 04.3.02.09-0882 |
23.64.10.04. 3.02.09-0885 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ТИКСОТРОПНЫЙ СОСТАВ | КГ | 41.97 | 04.3.02.09-0885 |
23.64.10.04. 3.02.09-0889 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И РЕМОНТА БЕТОНА (ДОБАВКА В БЕТОН) | КГ | 93.3 | 04.3.02.09-0889 |
23.64.10.04. 3.02.09-0932 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАМПОНАЖНЫЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК | КГ | 307.08 | 04.3.02.09-0932 |
23.64.10.04. 3.02.09-0937 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ | КГ | 412.3 | 04.3.02.09-0937 |
23.64.10.04. 3.02.09-1002 |
СМЕСИ СУХИЕ БЕТОННЫЕ, БЕЗУСАДОЧНЫЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ, РЕМОНТНЫЕ НАЛИВНОГО ТИПА, СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРНУЮ ФИБРУ, ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 10 ММ | КГ | 713.82 | 04.3.02.09-1002 |
23.64.10.04. 3.02.09-1022 |
СМЕСИ СУХИЕ РАСТВОРНЫЕ, ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ С МОДИФИЦИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ: М300, F300, W12 | КГ | 04.3.02.09-1022 | |
23.64.10.04. 3.02.09-1028 |
СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ, ДЛЯ КАПИЛЛЯРНОЙ ОТСЕЧКИ ВОДЫ | КГ | 04.3.02.09-1028 | |
23.64.10.04. 3.02.09-1092 |
СОСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ НА ЦЕМЕНТНЫХ ВЯЖУЩИХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРАХ В ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОНА | ШТ | 2960.02 | 04.3.02.09-1092 |
23.64.10.04. 3.02.09-1109 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ, ТОЛСТОСЛОЙНЫЕ С НИЗКОЙ УСАДКОЙ, АРМИРОВАННЫЕ ФИБРОЙ | КГ | 276.11 | 04.3.02.09-1109 |
23.64.10.04. 3.02.09-1545 |
СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ | КГ | 299.46 | 04.3.02.09-1545 |
23.64.10.04. 3.02.09-1557 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ТИКСОТРОПНЫЙ СОСТАВ. F400, W16, ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ 55 МПА, ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ 9 МПА, АДГЕЗИЯ 2 МПА, МАКСИМАЛЬНАЯ ФРАКЦИЯ 2,5 ММ | КГ | 04.3.02.09-1557 | |
23.64.10.04. 3.02.14-0001 |
СМЕСИ СУХИЕ, ТОНКОДИСПЕРСНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВ | КГ | 223.4 | 04.3.02.14-0001 |
20.52.10.01. 7.10.04-1000 |
КЛЕЙ АДГЕЗИВ ПОЛИМЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ЛЕНТЫ ДИЛА | ШТ | 6398.24 | 01.7.10.04-1000 |
20.52.10.14. 1.01.01-0003 |
КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ | КГ | 178.37 | 14.1.01.01-0003 |
20.16.56.14. 2.04.04-1009 |
СМОЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОАКТИВНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРЕЩИН И ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ, В КОМПЛЕКТЕ С КАТАЛИЗАТОРОМ | КГ | 128.46 | 14.2.04.04-1009 |
23.64.10.04. 3.02.09-1558 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ШОВНЫЕ, F300, W14, ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ 25 МПА, ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ 8 МПА, АДГЕЗИЯ 2 МПА | КГ | 04.3.02.09-1558 | |
23.64.10.01. 7.10.14-0001 |
СМЕСИ СУХИЕ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ И ДОБАВОК, ДЛЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ | КГ | 774.77 | 01.7.10.14-0001 |
23.64.10.04. 3.02.04-0311 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ БЕЗУСАДОЧНЫЕ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРНУЮ И ГИБКУЮ ХРОМ-НИКЕЛЕВУЮ ФИБРУ ТИКСОТРОПНОГО ТИПА | КГ | 116.21 | 04.3.02.04-0311 |
23.64.10.04. 3.02.04-0312 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ БЕЗУСАДОЧНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ | КГ | 174.7 | 04.3.02.04-0312 |
23.64.10.04. 3.02.14-0110 |
СОСТАВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА, МИНЕРАЛЬНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ, АРМИРУЮЩЕГО ВОЛОКНА, МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК (КОМПОНЕНТ А) И ПОЛИМЕРОВ В ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ (КОМПОНЕНТ Б) ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОНА, F300, W12, АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 2 МПА | КГ | 77.09 | 04.3.02.14-0110 |
20.13.24.14. 2.06.03-0702 |
ПРОПИТКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОФОБНАЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ НА ОСНОВЕ СИЛОКСАНА ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ | КГ | 7016.9 | 14.2.06.03-0702 |
20.59.59.14. 2.06.03-1029 |
СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОПИТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ АТМОСФЕРНЫХ СРЕД И КОРРОЗИИ | КГ | 14.2.06.03-1029 | |
20.59.59.01. 7.08.05-0006 |
ДОБАВКА ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ К БЕТОННЫМ СМЕСЯМ | Т | 114077.49 | 01.7.08.05-0006 |
20.59.59.01. 7.08.05-0008 |
ДОБАВКА ПОЛИМЕРНАЯ К БЕТОНУ И ЦЕМЕНТНОМУ РАСТВОРУ | Т | 333572.69 | 01.7.08.05-0008 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.