ООО КОМПАНИЯ "РЕНЕССАНС" (ФИЛИАЛ)
ИНН/КПП: | 7724683202/772001001 | ![]() |
|
ОГРН: | 5087746488165 | ||
Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
Юридический адрес: | 105275, Г. МОСКВА, УЛ. УТКИНА, Д. 48, С. 4, ЭТ 2 ПОМ 3 КОМ 1-202 | ||
Фактический адрес: | Г. МОСКВА, УЛ. УТКИНА, Д. 48, СТР. 4 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://lestnicy-prosto.ru/ | ||
Телефон: | (495) 845-09-46 | ||
email: | zakaz@lestnicy-prosto.ru | ||
Директор: | Александровский Михаил Александрович | ||
Отделения: | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПРОСП., 60 | ||
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ХЛЕБНАЯ, Д. 30 | |||
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, ДЕЖНЕВЦЕВ УЛ., 34, СТР. 1 | |||
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, ЗАПРУДНАЯ, Д. 4 | |||
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР. ЛЕНИНА, 154А, К 2, 3 ЭТАЖ, КАБ. 303 | |||
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ 4Д, ТЦ СПУТНИК-Д., 1-Й ЭТАЖ ПАВ. БМ | |||
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 126 | |||
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРЯНСК, УЛ. М. РАСКОВОЙ, 25 | |||
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВГОРОД, БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ УЛ., Д. 75 | |||
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, УЛ. ДОНБАССКАЯ, Д. 75 | |||
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, ПОСАДСКАЯ УЛ., 20 | |||
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ 6-Я, Д. 5 | |||
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ГАСТЕЛЛО, Д. 8 | |||
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР. ТАЙШЕТСКИЙ, Д. 10 | |||
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ИЛЬЮШИНА, Д. 9Б | |||
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ЗЕМЛЯЧКИ, Д. 15 | |||
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. ГАЙРБЕКОВА, Д. 50 | |||
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПОСАДСКАЯ 16А, ОФИС В-215 | |||
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. П. КОММУНЫ, Д. 84 | |||
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. ПОЙМА, Д. 22 | |||
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. НОВАТОРОВ, Д. 1 | |||
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 76А | |||
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. РОДИНЫ, Д. 7 | |||
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, МОСКОВСКИЙ ПР., Д. 184 | |||
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛУГА, УЛ. СТЕКОЛЬНАЯ, Д. 2А | |||
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ДВУЖИЛЬНОГО, Д. 7, К. 2, ОТДЕЛ 90, ТК "ПРИВОЗ" | |||
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВ, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 22 | |||
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЕМИНСКАЯ, Д. 2 Б | |||
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, Д. 2 | |||
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, Д. 1, СТР. 22 | |||
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРСК, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 179, В. 1 | |||
РЕСПУБЛИКА ТЫВА, Г. КЫЗЫЛ, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 17 | |||
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, ТРУБНЫЙ ПР-ЗД, Д. 17Б | |||
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГАДАН, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 96А | |||
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, Г. МАЙКОП, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 56 | |||
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. ДАНИЯЛОВА, Д. 91А | |||
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 19 | |||
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ИДАРОВА, Д. 74 | |||
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ГЕОЛОГОВ, Д. 2В. | |||
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ОДОЕВСКОГО, 6, 1 ЭТАЖ, ЛЕВОЕ КРЫЛО | |||
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОМСКИЙ Р-Н, С. НОВОМОСКОВКА, УЛ. ЛУГОВАЯ, Д. 3А | |||
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛИВЕНСКАЯ, Д. 68А | |||
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, ПЛОЩАДЬ 1 МАЯ, 1А | |||
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д. 15З | |||
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУКСИРНАЯ, Д. 4, ОФИС 34 | |||
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. ЗАЙЦЕВА, Д. 65, КОРП. 4 | |||
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ВУЛКАННАЯ, Д. 59/3 | |||
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПСКОВ, УЛ. ЛЕОНА ПОЗЕМСКОГО, Д. 110 Д | |||
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙКАЯ, Д. 1Б | |||
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, ТЦ " СТРОЙКА" ПАВ. 5, МЕСТО 44 | |||
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ПР. КИРОВА, Д. 5 | |||
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ПР-Т, 95 | |||
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г. САРАНСК, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 12 | |||
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, ПР. СЕЧЕНСКИЙ 1-Й, Д. 8, СТ. 2 | |||
Г. СЕВАСТОПОЛЬ, ФИОЛЕНТОВСКОЕ Ш., Д. 1/5 | |||
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 67 Г | |||
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СМОЛЕНСК, КАШЕНА УЛ., 23 | |||
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, ПР. КУЛАКОВА, Д. 28Б | |||
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, Д. 21/3 | |||
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. ЧИЧЕРИНА, 13 | |||
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. 3-Й ПЕРЕУЛОК, Д. 6, СТ. 1 | |||
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. ПУШКИНА, Д. 63, СТР. 10 | |||
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, УЛ. ЧМУТОВА, Д. 158В | |||
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д. ПАТРУШЕВА, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 2А, С1 ТЦ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", 2 ЭТ | |||
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. КЛЮЧЕВСКАЯ, Д. 21, К 1 | |||
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ЕФРЕМОВА, Д. 52 | |||
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. СЕЛЬСКАЯ БОГОРОДСКАЯ, Д. 57/1 | |||
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. МОНТАЖНАЯ, 5А | |||
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ, КАНАШСКОЕ Ш., 7/1 | |||
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 144А | |||
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЧИТА, УЛ. ТУРИНСКАЯ, Д. 1Б | |||
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г. ЭЛИСТА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 270 | |||
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. МИРА, Д. 2Б/11 | |||
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г. ЯКУТСК, УЛ. БАЙКАЛОВА, Д. 2 | |||
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 18Д | |||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
22.21.42.12. 1.02.11-0009 |
ПЛЕНКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ОСНОВА ПОЛИПРОПИЛЕН, ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ, ТОЛЩИНА 2 ММ | 10 М2 | 1100.79 | 12.1.02.11-0009 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.