ООО "КОМПАНИЯ РУБИС"
ИНН/КПП: | 7840070609/783901001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1177847319682 | ||
Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
Юридический адрес: | 190000, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 157-159, КВАРТИРА 33 | ||
Фактический адрес: | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГ. КАНАЛА, Д. 157-159, КВАРТИРА 33 | ||
Тип: | Общества с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | http://www.rubis.ru/ | ||
Директор: | Данилова Алена Игоревна | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
20.16.30.119 | Полимеры винилхлорида в первичных формах прочие |
20.16.30.190 | Полимеры прочих галогенированных олефинов в первичных формах |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
08.12.12.01. 5.01.02-0001 |
КРОШКА КВАРЦЕВАЯ ОКРАШЕННАЯ, ЖЕЛТАЯ, КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ | Т | 76658.64 | 01.5.01.02-0001 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.