АО "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
ИНН/КПП: | 0103001454/010101001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1020100510946 | ||
Вид деятельности: | КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
Юридический адрес: | 385400, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, РАЙОН КОШЕХАБЛЬСКИЙ, АУЛ КОШЕХАБЛЬ, 1 КМ ВОСТОЧНЕЕ А. КОШЕХАБЛЬ | ||
Фактический адрес: | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, Р-Н. КОШЕХАБЛЬСКИЙ, АУЛ КОШЕХАБЛЬ, 1 КМ ВОСТОЧНЕЕ, Д. 1 | ||
Тип: | Непубличные акционерные общества | ||
Директор: | Костоков Алим Бесланович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
08.11.12.111 | Андезит |
08.11.12.120 | Породы горные магматические и метаморфические |
08.11.12.180 | Песчаник |
08.11.12.190 | Камень для памятников или строительства прочий |
08.11.20.118 | Травертин |
08.11.20.130 | Ангидрит |
08.11.30.110 | Мел природный |
08.11.30.127 | Мука доломитовая |
02.10.11.110 | Сеянцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.210 | Саженцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.220 | Саженцы деревьев твердолиственных пород |
02.10.11.230 | Саженцы деревьев мягколиственных пород |
02.10.11.240 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород |
02.10.11.242 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород с закрытой корневой системой |
02.10.11.250 | Саженцы кустарников |
02.10.11.290 | Саженцы прочих деревьев и кустарников |
02.10.12.111 | Семена деревьев хвойных пород |
02.10.12.112 | Семена деревьев твердолиственных пород |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
23.61.11.110 | Черепица из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.120 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.130 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.131 | Кирпич силикатный и шлаковый |
23.61.11.141 | Блоки стеновые силикатные |
23.61.11.142 | Блоки перегородочные силикатные |
23.61.11.190 | Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.12.111 | Блоки фундаментов железобетонные |
23.61.12.112 | Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные |
23.61.12.113 | Плиты фундаментов железобетонные |
23.61.12.114 | Детали ростверков железобетонные |
23.61.12.115 | Сваи железобетонные |
23.61.12.119 | Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.121 | Колонны железобетонные |
23.61.12.122 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные |
23.61.12.123 | Балки подкрановые железобетонные |
23.61.12.124 | Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные |
23.61.12.125 | Ригели и прогоны железобетонные |
23.61.12.126 | Фермы железобетонные |
23.61.12.127 | Перемычки железобетонные |
23.61.12.129 | Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.131 | Панели стеновые наружные железобетонные |
23.61.12.132 | Панели стеновые внутренние железобетонные |
23.61.12.133 | Перегородки железобетонные |
23.61.12.134 | Блоки стеновые железобетонные |
23.61.12.139 | Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.140 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
23.61.12.141 | Плиты покрытий железобетонные |
23.61.12.142 | Плиты перекрытий железобетонные |
23.61.12.143 | Плиты дорожные железобетонные |
23.61.12.151 | Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные |
23.61.12.153 | Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные |
23.61.12.154 | Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные |
23.61.12.159 | Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные |
23.61.12.160 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
23.61.12.161 | Трубы железобетонные |
23.61.12.162 | Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети |
23.61.12.163 | Шпалы и брусья железобетонные |
23.61.12.164 | Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь |
23.61.12.165 | Плиты специальные аэродромные железобетонные |
23.61.12.167 | Резервуары железобетонные |
23.61.12.169 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.171 | Элементы лестниц железобетонные |
23.61.12.172 | Блоки коммуникаций железобетонные |
23.61.12.173 | Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные |
23.61.12.174 | Элементы входов и приямков зданий железобетонные |
23.61.12.175 | Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные |
23.61.12.176 | Кабины санитарно-технические железобетонные |
23.61.12.177 | Элементы лоджий и балконов железобетонные |
23.61.12.178 | Элементы оград железобетонные |
23.61.12.179 | Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.190 | Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
23.61.12.210 | Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня |
23.62.10.000 | Изделия из гипса строительные |
23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
23.65.11.000 | Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с минеральными связующими веществами |
23.65.12.111 | Листы асбестоцементные кровельные волнистые |
23.65.12.121 | Трубы и муфты асбестоцементные напорные (водопроводные) |
23.65.12.122 | Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные |
23.65.12.129 | Листы хризотилцементные плоские прочие |
23.65.12.131 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) |
23.65.12.132 | Короба асбестоцементные прямоугольного сечения и муфты к ним |
23.65.12.151 | Трубы и муфты хризотилцементные напорные |
23.65.12.152 | Трубы и муфты хризотилцементные безнапорные |
23.65.12.159 | Трубы и муфты хризотилцементные прочие |
23.65.12.190 | Изделия из хризотилцемента прочие |
23.69.11.000 | Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки |
23.69.19.000 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки |
25.91.11.000 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием |
25.91.12.000 | Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования |
25.93.11.120 | Канаты из черных металлов без электрической изоляции |
25.93.11.140 | Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции |
25.93.12.110 | Проволока колючая из черных металлов |
25.93.12.130 | Канаты из меди или алюминия без электрической изоляции |
25.93.13.110 | Ткани металлические, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов |
25.93.13.112 | Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов |
25.93.14.111 | Гвозди строительные |
25.93.14.112 | Гвозди толевые круглые |
25.93.14.113 | Гвозди отделочные круглые |
25.93.14.114 | Гвозди обойные круглые |
25.93.14.115 | Гвозди тарные круглые |
25.93.14.116 | Гвозди формовочные круглые |
25.93.14.118 | Гвозди мебельные |
25.93.14.119 | Гвозди прочие |
25.93.14.140 | Скобы и аналогичные изделия |
25.93.15.110 | Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины |
25.93.15.120 | Электроды с покрытием |
25.93.15.130 | Проволока с флюсовым сердечником |
25.93.17.110 | Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из черных металлов |
25.94.11.110 | Болты и винты из черных металлов |
25.94.11.120 | Шурупы из черных металлов |
25.94.11.130 | Гайки из черных металлов |
25.94.11.140 | Шпильки из черных металлов |
25.94.11.151 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
25.94.11.152 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути |
25.94.11.153 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
25.94.11.154 | Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути |
25.94.11.155 | Шурупы путевые |
25.94.11.190 | Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.94.12.110 | Шайбы из черных металлов |
25.94.12.120 | Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных заклепок общего назначения) |
25.94.12.130 | Шпонки и шплинты из черных металлов |
25.94.12.140 | Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов |
25.94.12.141 | Костыли для железных дорог широкой колеи |
25.94.12.142 | Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления железнодорожного пути |
25.94.12.143 | Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути |
25.94.12.144 | Пружины тарельчатые |
25.94.12.190 | Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.94.13.111 | Болты и винты из меди |
25.94.13.112 | Шурупы из меди |
25.94.13.119 | Изделия резьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки |
25.94.13.129 | Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки |
25.99.11.111 | Раковины из чугуна |
25.99.11.112 | Раковины из нержавеющей стали |
25.99.11.119 | Раковины из прочих черных металлов |
25.99.11.121 | Умывальники из чугуна |
25.99.11.129 | Умывальники из прочих черных металлов |
25.99.11.131 | Ванны из чугуна |
25.99.11.139 | Ванны из прочих черных металлов |
25.99.11.140 | Поддоны душевые эмалированные из черных металлов |
25.99.11.190 | Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, меди или алюминия |
25.99.11.191 | Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов |
25.99.11.192 | Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из меди |
25.99.11.193 | Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из алюминия |
25.99.12.112 | Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали |
25.99.12.119 | Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов |
25.99.21.110 | Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или армированные, предназначенные для безопасного хранения |
25.99.21.119 | Сейфы и шкафы прочие |
25.99.21.130 | Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и документов и аналогичные изделия |
25.99.29.190 | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |
25.99.11.132 | Ванны из нержавеющей стали |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
08.12.12.02. 2.01.02-1048 |
ГРАВИЙ М 800, ФРАКЦИЯ 5(3)-20 ММ | М3 | 02.2.01.02-1048 | |
08.12.12.02. 2.04.03-0003 |
СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ | М3 | 1435.8 | 02.2.04.03-0003 |
08.12.12.02. 2.04.03-0014 |
СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ОБОГАЩЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ 50-65% | М3 | 1653.59 | 02.2.04.03-0014 |
08.12.12.02. 2.04.04-0139 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 800, НОМЕР СМЕСИ С7, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-10 ММ | М3 | 02.2.04.04-0139 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1622 |
ЩЕБЕНЬ М 1000, ФРАКЦИЯ 5(3)-20 ММ, ГРУППА 2 | М3 | 2050.33 | 02.2.05.04-1622 |
08.12.11.02. 3.01.02-1005 |
ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ II КЛАСС, ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ, КРУГЛЫЕ СИТА | М3 | 532.47 | 02.3.01.02-1005 |
08.12.11.02. 3.01.05-0061 |
ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ II КЛАСС, М 600, КРУПНЫЙ, КРУГЛЫЕ СИТА | М3 | 1365.35 | 02.3.01.05-0061 |
08.12.12.02. 2.01.02-1072 |
ГРАВИЙ М 400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ | М3 | 2279.34 | 02.2.01.02-1072 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.