ООО "ЛЕСНОЙ УРАЛ СБЫТ"
ИНН/КПП: | 6632028202/668001001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1086632000795 | ||
Вид деятельности: | ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ | ||
Юридический адрес: | 624997, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРОВ, ПЕР. ХАСАНОВЦЕВ, Д. 14 | ||
Тип: | Общества с ограниченной ответственностью | ||
Директор: | Буданцев Алексей Николаевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
02.10.11.110 | Сеянцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.210 | Саженцы деревьев хвойных пород |
02.10.11.220 | Саженцы деревьев твердолиственных пород |
02.10.11.230 | Саженцы деревьев мягколиственных пород |
02.10.11.240 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород |
02.10.11.242 | Саженцы деревьев прочих лиственных пород с закрытой корневой системой |
02.10.11.250 | Саженцы кустарников |
02.10.11.290 | Саженцы прочих деревьев и кустарников |
02.10.12.111 | Семена деревьев хвойных пород |
02.10.12.112 | Семена деревьев твердолиственных пород |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
16.10.10.11. 1.03.01-0042 |
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ, ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (ОСИНА, ОЛЬХА, ТОПОЛЬ И ДРУГИЕ), ДЛИНА 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 32-70 ММ, СОРТ II | М3 | 8541.42 | 11.1.03.01-0042 |
16.10.10.11. 1.03.01-0061 |
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 2-3,75 М, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 40-75 ММ, СОРТ I | М3 | 12533.44 | 11.1.03.01-0061 |
16.10.10.11. 1.03.05-0013 |
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ БЕРЕЗА, ЛИПА, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 25, 32, 40 ММ, ДЛИНА 4-6,5 М I СОРТ | М3 | 11.1.03.05-0013 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0014 |
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ БЕРЕЗА, ЛИПА, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 25, 32, 40 ММ, ДЛИНА 4-6,5 М II СОРТ | М3 | 11.1.03.05-0014 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0017 |
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ БЕРЕЗА, ЛИПА, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 45 ММ И БОЛЕЕ, ДЛИНА 4-6,5 М II СОРТ | М3 | 11.1.03.05-0017 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0034 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (ОСИНА, ОЛЬХА, ТОПОЛЬ И ПРОЧИЕ), ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 25, 32, 40 ММ, ДЛИНА 4-6,5 М, СОРТ II | М3 | 11.1.03.05-0034 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0061 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 25 ММ, ДЛИНА 2-3,75 М, СОРТ III | М3 | 11.1.03.05-0061 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0062 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 25 ММ, ДЛИНА 2-3,75 М, СОРТ IV | М3 | 11.1.03.05-0062 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0064 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 32-40 ММ, ДЛИНА 2-3,75 М, СОРТ II | М3 | 8077.9 | 11.1.03.05-0064 |
16.10.10.11. 1.03.05-0065 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 32-40 ММ, СОРТ III | М3 | 11.1.03.05-0065 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0066 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 32-40 ММ, СОРТ IV | М3 | 11.1.03.05-0066 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0072 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 19-22 ММ, СОРТ II | М3 | 11.1.03.05-0072 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0073 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 19-22 ММ, СОРТ III | М3 | 11.1.03.05-0073 | |
16.10.10.11. 1.03.05-0074 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 19-22 ММ, СОРТ IV | М3 | 4940 | 11.1.03.05-0074 |
16.10.10.11. 1.03.05-0076 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 25 ММ, СОРТ II | М3 | 8029.02 | 11.1.03.05-0076 |
16.10.10.11. 1.03.05-0007 |
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ БЕРЕЗА, ЛИПА, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 45 ММ И БОЛЕЕ, ДЛИНА 2-3,75 М, I СОРТ | М3 | 13734.28 | 11.1.03.05-0007 |
16.10.10.11. 1.03.05-0008 |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ, ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (БЕРЕЗА, ЛИПА), ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 45 ММ И БОЛЕЕ, ДЛИНА 2-3,75 М, СОРТ II | М3 | 10433.73 | 11.1.03.05-0008 |
16.10.10.11. 1.03.10-0003 |
БРУСКИ И БРУСЬЯ ДУБОВЫЕ, ТОЛЩИНА 75 ММ И БОЛЕЕ, СОРТ I | М3 | 11.1.03.10-0003 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.