ООО "ОРИОН"
ИНН/КПП: | 1821006068/182101001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1051800180156 | ||
Вид деятельности: | ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ | ||
Юридический адрес: | 427251, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН УВИНСКИЙ, Д. УЗЕЙ-ТУКЛЯ, УЛ. САДОВАЯ, 15, | ||
Фактический адрес: | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н. УВИНСКИЙ, Д. УЗЕЙ-ТУКЛЯ, УЛ. САДОВАЯ, Д. 15 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Директор: | Штумф Александр Филиппович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
25.94.11.110 | Болты и винты из черных металлов |
25.94.11.120 | Шурупы из черных металлов |
25.94.11.130 | Гайки из черных металлов |
25.94.11.140 | Шпильки из черных металлов |
25.94.11.151 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
25.94.11.152 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути |
25.94.11.153 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
25.94.11.154 | Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути |
25.94.11.155 | Шурупы путевые |
25.94.11.190 | Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.99.29.190 | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |
16.21.12.111 | Фанера общего назначения |
16.21.12.113 | Фанера декоративная |
16.21.12.114 | Фанера бакелизированная |
16.21.12.119 | Фанера прочая |
16.21.12.190 | Материалы слоистые из древесины |
16.21.13.000 | Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.14.000 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.21.120 | Шпон для фанеры |
16.21.22.000 | Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий |
26.51.70.110 | Термостаты |
26.51.70.190 | Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие |
28.12.13.190 | Насосы гидравлические прочие |
27.12.31.000 | Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ |
27.32.13.111 | Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ |
27.32.13.112 | Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ |
27.32.13.121 | Кабели шахтные |
27.32.13.124 | Кабели силовые гибкие общего назначения |
27.32.13.126 | Кабели силовые гибкие специализированного назначения |
27.32.13.131 | Провода силовые для электрических установок |
27.32.13.133 | Провода и шнуры осветительные |
27.32.13.135 | Провода силовые общего назначения |
27.32.13.136 | Провода и кабели нагревательные |
27.32.13.137 | Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение до 1 кВ |
27.32.13.139 | Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки |
27.32.13.141 | Кабели управления |
27.32.13.142 | Кабели антивибрационные |
27.32.13.143 | Кабели контрольные |
27.32.13.145 | Кабели сигнально-блокировочные |
27.32.13.150 | Кабели, провода и шнуры связи |
27.32.13.151 | Кабели дальней связи |
27.32.13.152 | Кабели связи телефонные |
27.32.13.153 | Кабели зоновой связи |
27.32.13.154 | Кабели связи станционные и распределительные |
27.32.13.155 | Провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные |
27.32.13.159 | Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки |
27.32.13.191 | Кабели монтажные |
27.32.13.192 | Провода монтажные |
27.32.13.199 | Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки |
28.13.13.000 | Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей |
28.49.12.120 | Станки для обработки пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов |
29.20.23.113 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т |
29.20.23.114 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 т |
29.20.23.120 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей |
29.20.23.130 | Прицепы и полуприцепы тракторные |
29.20.23.190 | Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки |
28.49.12.119 | Станки деревообрабатывающие прочие |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
16.10.10.11. 1.03.01-0091 |
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 4-6,5 М, ТОЛЩИНА 130-150 ММ СОРТ I-II | М3 | 10804.56 | 11.1.03.01-0091 |
16.10.10.11. 1.03.05-0075 |
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 25 ММ, ДЛИНА 4-6,5 М I СОРТ | М3 | 9223.16 | 11.1.03.05-0075 |
16.10.10.11. 1.03.06-0085 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 25 ММ, ДЛИНА 4-6,5 М, СОРТ I | М3 | 12056.56 | 11.1.03.06-0085 |
16.10.10.11. 1.03.06-0089 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 32-40 ММ, ДЛИНА 4-6,5 М, СОРТ I | М3 | 11653.05 | 11.1.03.06-0089 |
16.10.10.11. 1.03.06-0093 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 44 ММ И БОЛЕЕ, ДЛИНА 4-6,5 М, СОРТ I | М3 | 13463.34 | 11.1.03.06-0093 |
16.10.10.11. 1.03.06-0094 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 44 ММ И БОЛЕЕ, ДЛИНА 4-6,5 М, СОРТ II | М3 | 10622.22 | 11.1.03.06-0094 |
16.21.12.11. 2.11.05-0001 |
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, ФК, ФБА, ТОЛЩИНА 3 ММ | М3 | 60861.28 | 11.2.11.05-0001 |
16.21.12.11. 2.11.05-0002 |
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, ФК, ФБА, ТОЛЩИНА 4 ММ | М3 | 62996.62 | 11.2.11.05-0002 |
16.21.12.11. 2.11.05-0003 |
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, ФК, ФБА, ТОЛЩИНА 5 ММ | М3 | 63158.83 | 11.2.11.05-0003 |
16.21.12.11. 2.11.05-0004 |
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, ФК, ТОЛЩИНА 10 ММ | М3 | 54528.99 | 11.2.11.05-0004 |
16.21.12.11. 2.11.08-0001 |
ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ УТОЛЩЕННОГО ШПОНА, ТОЛЩИНА 9 ММ | М3 | 65821.92 | 11.2.11.08-0001 |
16.10.10.11. 1.03.06-0069 |
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ ТОЛЩИНА 25 ММ, ДЛИНА 2-3,75 М, I СОРТ | М3 | 12163.95 | 11.1.03.06-0069 |
16.10.10.11. 1.03.06-0075 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 2-3,75 М, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 32-40 ММ, СОРТ III | М3 | 8248.04 | 11.1.03.06-0075 |
16.10.10.11. 1.03.06-0078 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 44 ММ И БОЛЕЕ, ДЛИНА 2-3,75 М, СОРТ II | М3 | 9108.99 | 11.1.03.06-0078 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.