ООО "ВЕНГО"
ИНН/КПП: | 7751014345/775101001 | ![]() |
|
ОГРН: | 5157746170775 | ||
Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
Юридический адрес: | 108811, Г. МОСКВА, 22-Й КМ КИЕВСКОЕ Ш., П. МОСКОВСКИЙ, ДОМОВЛАД. 4, СТР. 2 | ||
Фактический адрес: | Г. МОСКВА, БИЗНЕС-ПАРК "РУМЯНЦЕВО", КОРПУС Г, ПОДЪЕЗД 12, ОФИС 414 | ||
Тип: | Общества с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://vengo-trade.ru | ||
Телефон: | 7 (495) 240-52-52 | ||
email: | sales@vengo-trade.ru | ||
Директор: | Жильцов Денис Леонидович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
28.14.11.69. 1.03.04-0021 |
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ | 13101.5 | 69.1.03.04-0021 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.