АО КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ПЕРВОМАЙСКИЙ"
ИНН/КПП: | 2324006944/235201001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1022300507822 | ||
Вид деятельности: | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
Юридический адрес: | 353500, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, Г. ТЕМРЮК, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 1 | ||
Фактический адрес: | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н. АНАПСКИЙ, С. ЮРОВКА | ||
Тип: | Акционерные общества | ||
Сайт: | http://ksm-anapa.ru/ | ||
Директор: | Мазанко Виктор Владимирович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
23.99.11.110 | Волокна асбестовые обработанные |
23.99.11.120 | Смеси на основе асбеста и карбоната магния |
23.99.11.130 | Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста |
23.99.12.110 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.120 | Мастики кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.130 | Пергамин кровельный |
23.99.12.190 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не включенные в другие группировки |
23.99.13.110 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие |
23.99.13.111 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеночные |
23.99.13.112 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие гравийные |
23.99.13.113 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные |
23.99.13.114 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеномастичные |
23.99.13.120 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные |
23.99.14.110 | Графит искусственный |
23.99.14.130 | Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов |
23.99.19.110 | Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные |
23.99.19.111 | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные |
23.99.19.112 | Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные |
23.99.19.190 | Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки |
08.11.12.111 | Андезит |
08.11.12.120 | Породы горные магматические и метаморфические |
08.11.12.180 | Песчаник |
08.11.12.190 | Камень для памятников или строительства прочий |
08.11.20.118 | Травертин |
08.11.20.130 | Ангидрит |
08.11.30.110 | Мел природный |
08.11.30.127 | Мука доломитовая |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
23.61.11.110 | Черепица из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.120 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.130 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.131 | Кирпич силикатный и шлаковый |
23.61.11.141 | Блоки стеновые силикатные |
23.61.11.142 | Блоки перегородочные силикатные |
23.61.11.190 | Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.12.111 | Блоки фундаментов железобетонные |
23.61.12.112 | Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные |
23.61.12.113 | Плиты фундаментов железобетонные |
23.61.12.114 | Детали ростверков железобетонные |
23.61.12.115 | Сваи железобетонные |
23.61.12.119 | Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.121 | Колонны железобетонные |
23.61.12.122 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные |
23.61.12.123 | Балки подкрановые железобетонные |
23.61.12.124 | Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные |
23.61.12.125 | Ригели и прогоны железобетонные |
23.61.12.126 | Фермы железобетонные |
23.61.12.127 | Перемычки железобетонные |
23.61.12.129 | Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.131 | Панели стеновые наружные железобетонные |
23.61.12.132 | Панели стеновые внутренние железобетонные |
23.61.12.133 | Перегородки железобетонные |
23.61.12.134 | Блоки стеновые железобетонные |
23.61.12.139 | Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.140 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
23.61.12.141 | Плиты покрытий железобетонные |
23.61.12.142 | Плиты перекрытий железобетонные |
23.61.12.143 | Плиты дорожные железобетонные |
23.61.12.151 | Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные |
23.61.12.153 | Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные |
23.61.12.154 | Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные |
23.61.12.159 | Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные |
23.61.12.160 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
23.61.12.161 | Трубы железобетонные |
23.61.12.162 | Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети |
23.61.12.163 | Шпалы и брусья железобетонные |
23.61.12.164 | Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь |
23.61.12.165 | Плиты специальные аэродромные железобетонные |
23.61.12.167 | Резервуары железобетонные |
23.61.12.169 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.171 | Элементы лестниц железобетонные |
23.61.12.172 | Блоки коммуникаций железобетонные |
23.61.12.173 | Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные |
23.61.12.174 | Элементы входов и приямков зданий железобетонные |
23.61.12.175 | Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные |
23.61.12.176 | Кабины санитарно-технические железобетонные |
23.61.12.177 | Элементы лоджий и балконов железобетонные |
23.61.12.178 | Элементы оград железобетонные |
23.61.12.179 | Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.190 | Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
23.61.12.210 | Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня |
23.62.10.000 | Изделия из гипса строительные |
23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
23.65.11.000 | Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с минеральными связующими веществами |
23.65.12.111 | Листы асбестоцементные кровельные волнистые |
23.65.12.121 | Трубы и муфты асбестоцементные напорные (водопроводные) |
23.65.12.122 | Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные |
23.65.12.129 | Листы хризотилцементные плоские прочие |
23.65.12.131 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) |
23.65.12.132 | Короба асбестоцементные прямоугольного сечения и муфты к ним |
23.65.12.151 | Трубы и муфты хризотилцементные напорные |
23.65.12.152 | Трубы и муфты хризотилцементные безнапорные |
23.65.12.159 | Трубы и муфты хризотилцементные прочие |
23.65.12.190 | Изделия из хризотилцемента прочие |
23.69.11.000 | Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки |
23.69.19.000 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки |
23.32.11.110 | Кирпич керамический неогнеупорный строительный |
23.32.11.120 | Блоки керамические для полов |
23.32.12.110 | Черепица кровельная керамическая |
23.32.12.190 | Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки |
23.32.13.111 | Трубы керамические канализационные |
23.32.13.112 | Трубы керамические дренажные |
23.32.13.119 | Трубы керамические прочие |
23.70.11.110 | Мрамор обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
23.70.11.120 | Травертин обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
23.70.11.140 | Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные |
23.70.12.110 | Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него |
22.29.21.000 | Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
22.29.22.000 | Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие |
22.29.29.190 | Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
08.12.12.02. 2.01.03-0015 |
ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М 450, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ | М3 | 2098.51 | 02.2.01.03-0015 |
08.11.12.02. 2.03.01-0006 |
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ М 300, РАЗМЕР ОТ 150 ДО 500 ММ | М3 | 1993.43 | 02.2.03.01-0006 |
08.12.12.02. 2.04.02-0001 |
СМЕСЬ КЕРАМЗИТО-ДРОБЛЕНАЯ М 500 | М3 | 3678.97 | 02.2.04.02-0001 |
08.12.12.02. 2.04.04-0107 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 400, НОМЕР СМЕСИ С2, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-20 ММ | М3 | 02.2.04.04-0107 | |
08.12.12.02. 2.04.04-0137 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 400, НОМЕР СМЕСИ С7, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-10 ММ | М3 | 02.2.04.04-0137 | |
08.12.12.02. 2.04.04-0143 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 400, НОМЕР СМЕСИ С8, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-5 ММ | М3 | 02.2.04.04-0143 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1681 |
ЩЕБЕНЬ М 300, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1681 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1761 |
ЩЕБЕНЬ М 300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1761 | |
08.12.12.02. 2.05.04-1801 |
ЩЕБЕНЬ М 300, ФРАКЦИЯ 40-80(70) ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1801 | |
08.12.11.02. 3.01.08-0001 |
ПЕСОК КЕРАМЗИТОВЫЙ М 600 | М3 | 2978.08 | 02.3.01.08-0001 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.