ООО "ПОЛИМЕТАЛЛ"
ИНН/КПП: | 4707023546/780101001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1064707001094 | ||
Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
Юридический адрес: | 199034, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 2-Я В. О. , Д. 5, ЛИТЕР А, КОМНАТА 21 | ||
Фактический адрес: | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 2-Я В. О., 5, СТР. А, 21 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Директор: | Волкова Елена Сергеевна | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
38.32.22.160 | Рельсы старогодные |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
38.32.22.25. 1.05.07-0001 |
РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАРОГОДНЫЕ | Т | 51970.22 | 25.1.05.07-0001 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.