ООО "ПП "БЛАГОВЕСТ-С+"
ИНН/КПП: | 7715188096/772201001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1027739511194 | ||
Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
Юридический адрес: | 111024, Г. МОСКВА, УЛ. АВИАМОТОРНАЯ, Д. 51А | ||
Фактический адрес: | Г. МОСКВА, ВОЛКОВСКОЕ Ш. ВЛ. 33 СТР. 1 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://blagovest.ru | ||
Телефон: | (499) 703-44-50 | ||
email: | web@blagovest.ru | ||
Директор: | Сиркин Сергей | ||
Отделения: | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Д. 188 | ||
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 26 | |||
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КРИВОШЕИНА, Д. 13 ОФИС 18. | |||
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПАВЛЮХИНА 104 | |||
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КУРОРТНЫЙ П. Д. 57 | |||
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БЕЛИНСКОГО, Д. 41 | |||
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. Н. ОСТРОВСКОГО, Д. 49 | |||
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. МОНТАЖНИКОВ. 30А | |||
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ ПР., Д. 23 | |||
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ФЕДЮНИНСКОГ. 43. ТЦ ОРИОН. 1 УРОВЕНЬ ПАВ. №156 | |||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
22.21.10.06. 2.05.04-1000 |
ПРОФИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ (КАРНИЗЫ, ПЛИНТУСЫ) БЕЛОГО ЦВЕТА ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА, РАЗМЕРЫ БОЛЕЕ 70 ММ | М | 35.29 | 06.2.05.04-1000 |
22.21.10.06. 2.05.04-1004 |
ПРОФИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ (КАРНИЗЫ, ПЛИНТУСЫ) БЕЛОГО ЦВЕТА ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА, РАЗМЕРЫ ОТ 40 ДО 70 ММ | М | 18.91 | 06.2.05.04-1004 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.