ООО "ПУЛЛАНС"
ИНН/КПП: | 2311237990/231101001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1172375044412 | ||
Вид деятельности: | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
Юридический адрес: | 350039, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КИРПИЧНАЯ, Д. 6 КОРПУС Е, ОФИС 1 | ||
Фактический адрес: | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КИРПИЧНАЯ, 6E, ОФИС 1 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | http://pullans.ru/ | ||
Телефон: | 989-126-98-44 | ||
email: | info@pullans.ru | ||
Директор: | Кулиш Татьяна Борисовна | ||
Отделения: | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. РОЗЕНШТЕЙНА, 39, К. 3 | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
22.21.41.12. 2.07.02-1000 |
ЛИСТЫ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ТЕПЛО-, ЗВУКО- И ПАРОИЗОЛЯЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЛОТНОСТЬ 20-40 КГ/М3, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,037-0,038 ВТ/М2К, ТОЛЩИНА 10 ММ | М 2 | 93.53 | 12.2.07.02-1000 |
22.21.41.12. 2.07.02-1002 |
ЛИСТЫ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ТЕПЛО-, ЗВУКО- И ПАРОИЗОЛЯЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЛОТНОСТЬ 20-40 КГ/М3, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,037-0,038 ВТ/М2К, ТОЛЩИНА 5 ММ | М 2 | 31.2 | 12.2.07.02-1002 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.