ООО "РЕГИОН-СТРОЙ СЕВЕР"
ИНН/КПП: | 5010055030/501001001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1185007007932 | ||
Вид деятельности: | БЕТОННЫЙ ЗАВОД | ||
Юридический адрес: | 141980, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБНА, ПР-Д АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ, Д. 15 СТР. 2, КОМ. 1 | ||
Директор: | Малыш Валентин Витальевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
23.61.11.110 | Черепица из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.120 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.130 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.131 | Кирпич силикатный и шлаковый |
23.61.11.141 | Блоки стеновые силикатные |
23.61.11.142 | Блоки перегородочные силикатные |
23.61.11.190 | Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.12.111 | Блоки фундаментов железобетонные |
23.61.12.112 | Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные |
23.61.12.113 | Плиты фундаментов железобетонные |
23.61.12.114 | Детали ростверков железобетонные |
23.61.12.115 | Сваи железобетонные |
23.61.12.119 | Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.121 | Колонны железобетонные |
23.61.12.122 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные |
23.61.12.123 | Балки подкрановые железобетонные |
23.61.12.124 | Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные |
23.61.12.125 | Ригели и прогоны железобетонные |
23.61.12.127 | Перемычки железобетонные |
23.61.12.129 | Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.131 | Панели стеновые наружные железобетонные |
23.61.12.132 | Панели стеновые внутренние железобетонные |
23.61.12.133 | Перегородки железобетонные |
23.61.12.134 | Блоки стеновые железобетонные |
23.61.12.139 | Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.140 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
23.61.12.141 | Плиты покрытий железобетонные |
23.61.12.142 | Плиты перекрытий железобетонные |
23.61.12.143 | Плиты дорожные железобетонные |
23.61.12.151 | Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные |
23.61.12.153 | Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные |
23.61.12.154 | Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные |
23.61.12.159 | Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные |
23.61.12.160 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
23.61.12.161 | Трубы железобетонные |
23.61.12.162 | Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети |
23.61.12.163 | Шпалы и брусья железобетонные |
23.61.12.164 | Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь |
23.61.12.165 | Плиты специальные аэродромные железобетонные |
23.61.12.167 | Резервуары железобетонные |
23.61.12.169 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.171 | Элементы лестниц железобетонные |
23.61.12.172 | Блоки коммуникаций железобетонные |
23.61.12.173 | Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные |
23.61.12.174 | Элементы входов и приямков зданий железобетонные |
23.61.12.175 | Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные |
23.61.12.176 | Кабины санитарно-технические железобетонные |
23.61.12.177 | Элементы лоджий и балконов железобетонные |
23.61.12.178 | Элементы оград железобетонные |
23.61.12.179 | Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.190 | Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
23.61.12.210 | Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня |
23.62.10.000 | Изделия из гипса строительные |
23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
23.69.11.000 | Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки |
23.69.19.000 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки |
25.11.10.000 | Здания сборные из металла |
25.11.21.111 | Мосты автодорожные из черных металлов |
25.11.21.112 | Мосты железнодорожные из черных металлов |
25.11.21.119 | Мосты из черных металлов прочие |
25.11.22.110 | Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов |
25.11.22.130 | Радиомачты отдельно стоящие из черных металлов |
25.11.22.140 | Радиобашни отдельно стоящие из черных металлов |
25.11.22.160 | Опоры (мачты) контактной сети железных дорог из черных металлов |
25.11.22.190 | Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.11.22.192 | Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.11.23.110 | Конструкции и детали конструкций из черных металлов |
25.11.23.111 | Конструкции и детали контактной сети железных дорог и тяговых подстанций из черных металлов |
25.11.23.112 | Конструкции детали для шахтного строительства из черных металлов |
25.11.23.114 | Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов |
25.11.23.115 | Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов |
25.11.23.119 | Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.11.23.120 | Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие |
25.11.23.139 | Эстакады и галереи прочие |
25.11.23.140 | Площадки с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования |
25.11.23.150 | Металлоконструкции специальные и детали металлоконструкций для области использования атомной энергии |
25.11.23.160 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем |
25.11.23.161 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа с сердцевиной из минераловатного утеплителя |
25.11.23.162 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа с сердцевиной из пенополиуретана |
25.11.23.164 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа с сердцевиной из пенополистирола |
25.11.23.169 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем, прочие |
23.31.10.121 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен |
23.31.10.122 | Плитки керамические для полов |
23.31.10.123 | Плитки керамические фасадные и ковры из них |
23.31.10.124 | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические |
23.31.10.129 | Плитки керамические прочие |
23.51.12.111 | Портландцемент без минеральных добавок |
23.51.12.112 | Портландцемент с минеральными добавками |
23.51.12.113 | Шлакопортландцемент |
23.51.12.114 | Портландцемент пуццолановый |
23.51.12.120 | Портландцементы белые |
23.51.12.130 | Портландцементы цветные |
23.51.12.140 | Портландцементы тампонажные |
23.51.12.150 | Цементы глиноземистые |
23.51.12.190 | Цементы прочие, не включенные в другие группировки |
23.20.12.110 | Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.12.120 | Блоки кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.12.190 | Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.13.120 | Растворы строительные огнеупорные |
23.20.13.130 | Бетоны огнеупорные |
23.20.13.190 | Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки |
23.20.11.110 | Кирпичи огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.11.190 | Изделия огнеупорные прочие из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.14.110 | Изделия огнеупорные безобжиговые |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
23.64.10.04. 3.01.09-0018 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М300 | М3 | 5668.26 | 04.3.01.09-0018 |
23.64.10.04. 3.02.11-0011 |
СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ (ПЕСКОБЕТОН), КЛАСС B22,5 (M300) | Т | 8332.01 | 04.3.02.11-0011 |
23.64.10.04. 3.02.11-0016 |
СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ (ПЕСКОБЕТОН), КЛАСС B15 (M200) | Т | 10794.1 | 04.3.02.11-0016 |
23.64.10.04. 3.02.11-0017 |
СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ (ПЕСКОБЕТОН), КЛАСС B25 (M350) | Т | 10172.73 | 04.3.02.11-0017 |
23.63.10.04. 1.02.05-0003 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В7,5 (М100) | М3 | 4476.79 | 04.1.02.05-0003 |
23.63.10.04. 1.02.05-0005 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В12,5 (М150) | М3 | 4807.54 | 04.1.02.05-0005 |
23.63.10.04. 1.02.05-0006 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В15 (М200) | М3 | 4825.83 | 04.1.02.05-0006 |
23.63.10.04. 1.02.05-0007 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В20 (М250) | М3 | 4883.5 | 04.1.02.05-0007 |
23.63.10.04. 1.02.05-0008 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В22,5 (М300) | М3 | 5483.25 | 04.1.02.05-0008 |
23.63.10.04. 1.02.05-0009 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В25 (М350) | М3 | 5541.5 | 04.1.02.05-0009 |
23.63.10.04. 1.02.05-0011 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В30 (М400) | М3 | 5358.78 | 04.1.02.05-0011 |
23.63.10.04. 1.02.05-0013 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В40 (М550) | М3 | 5947.58 | 04.1.02.05-0013 |
23.63.10.04. 1.02.05-0014 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В45 (М600) | М3 | 6831.59 | 04.1.02.05-0014 |
23.64.10.04. 3.01.12-0006 |
РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, М150 | М3 | 5095.33 | 04.3.01.12-0006 |
23.61.12.05. 1.08.06-0066 |
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ПДПВ 24-12, БЕТОН B22,5, ОБЪЕМ 0,486 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 37,1 КГ | ШТ | 13547.76 | 05.1.08.06-0066 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.