ООО "СПЕЦАСФАЛЬТСТРОЙ"
ИНН/КПП: | 0707013999/070701001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1050700050488 | ||
Вид деятельности: | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
Юридический адрес: | 361325, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН УРВАНСКИЙ, С. СТАРЫЙ ЧЕРЕК, УЛ. ПОЧТОВАЯ, БН | ||
Фактический адрес: | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н. УРВАНСКИЙ, С. СТАРЫЙ ЧЕРЕК, УЛ. ПОЧТОВАЯ | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Директор: | Иванов Арсен Хацбиевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
23.99.11.110 | Волокна асбестовые обработанные |
23.99.11.120 | Смеси на основе асбеста и карбоната магния |
23.99.11.130 | Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста |
23.99.12.110 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.120 | Мастики кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.130 | Пергамин кровельный |
23.99.12.190 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не включенные в другие группировки |
23.99.13.110 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие |
23.99.13.111 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеночные |
23.99.13.112 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие гравийные |
23.99.13.113 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные |
23.99.13.114 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеномастичные |
23.99.13.120 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные |
23.99.14.110 | Графит искусственный |
23.99.14.130 | Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов |
23.99.19.110 | Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные |
23.99.19.111 | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные |
23.99.19.112 | Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные |
23.99.19.190 | Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки |
08.11.12.111 | Андезит |
08.11.12.120 | Породы горные магматические и метаморфические |
08.11.12.180 | Песчаник |
08.11.12.190 | Камень для памятников или строительства прочий |
08.11.20.118 | Травертин |
08.11.20.130 | Ангидрит |
08.11.30.110 | Мел природный |
08.11.30.127 | Мука доломитовая |
23.61.11.110 | Черепица из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.120 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.130 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.131 | Кирпич силикатный и шлаковый |
23.61.11.141 | Блоки стеновые силикатные |
23.61.11.142 | Блоки перегородочные силикатные |
23.61.11.190 | Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.12.111 | Блоки фундаментов железобетонные |
23.61.12.112 | Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные |
23.61.12.113 | Плиты фундаментов железобетонные |
23.61.12.114 | Детали ростверков железобетонные |
23.61.12.115 | Сваи железобетонные |
23.61.12.119 | Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.121 | Колонны железобетонные |
23.61.12.122 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные |
23.61.12.123 | Балки подкрановые железобетонные |
23.61.12.124 | Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные |
23.61.12.125 | Ригели и прогоны железобетонные |
23.61.12.126 | Фермы железобетонные |
23.61.12.127 | Перемычки железобетонные |
23.61.12.129 | Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.131 | Панели стеновые наружные железобетонные |
23.61.12.132 | Панели стеновые внутренние железобетонные |
23.61.12.133 | Перегородки железобетонные |
23.61.12.134 | Блоки стеновые железобетонные |
23.61.12.139 | Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.140 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
23.61.12.141 | Плиты покрытий железобетонные |
23.61.12.142 | Плиты перекрытий железобетонные |
23.61.12.143 | Плиты дорожные железобетонные |
23.61.12.151 | Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные |
23.61.12.153 | Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные |
23.61.12.154 | Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные |
23.61.12.159 | Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные |
23.61.12.160 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
23.61.12.161 | Трубы железобетонные |
23.61.12.162 | Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети |
23.61.12.163 | Шпалы и брусья железобетонные |
23.61.12.164 | Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь |
23.61.12.165 | Плиты специальные аэродромные железобетонные |
23.61.12.167 | Резервуары железобетонные |
23.61.12.169 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.171 | Элементы лестниц железобетонные |
23.61.12.172 | Блоки коммуникаций железобетонные |
23.61.12.173 | Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные |
23.61.12.174 | Элементы входов и приямков зданий железобетонные |
23.61.12.175 | Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные |
23.61.12.176 | Кабины санитарно-технические железобетонные |
23.61.12.177 | Элементы лоджий и балконов железобетонные |
23.61.12.178 | Элементы оград железобетонные |
23.61.12.179 | Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.190 | Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
23.61.12.210 | Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня |
23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
16.23.11.110 | Окна и их коробки деревянные |
16.23.11.120 | Двери балконные и их коробки деревянные |
16.23.11.130 | Двери, их коробки и пороги деревянные |
16.23.12.110 | Опалубка деревянная для бетонных строительных работ |
16.23.12.130 | Дранка деревянная |
16.23.19.000 | Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки |
42.99.19.142 | Ограды (заборы) металлические |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
08.12.12.02. 2.04.03-0003 |
СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ | М3 | 1435.8 | 02.2.04.03-0003 |
08.12.12.02. 2.04.04-0121 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 800, НОМЕР СМЕСИ С4, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-80 ММ | М3 | 2155.04 | 02.2.04.04-0121 |
08.12.12.02. 2.04.04-0181 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ М 800, НОМЕР СМЕСИ С4, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-80 ММ | М3 | 2081.71 | 02.2.04.04-0181 |
08.12.12.02. 2.04.04-0193 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ М 800, НОМЕР СМЕСИ С7, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-10 ММ | М3 | 02.2.04.04-0193 | |
08.12.12.02. 2.05.02-0017 |
ЩЕБЕНЬ АГЛОПОРИТОВЫЙ М 800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ | М3 | 1144.16 | 02.2.05.02-0017 |
08.12.12.02. 2.05.04-1696 |
ЩЕБЕНЬ М 800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, ГРУППА 1 | М3 | 02.2.05.04-1696 | |
08.12.13.02. 4.03.03-0018 |
ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА М 800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ | М3 | 961.84 | 02.4.03.03-0018 |
23.99.13.04. 2.01.01-0040 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А МАРКА II | Т | 5618.86 | 04.2.01.01-0040 |
23.99.13.04. 2.01.01-0046 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А МАРКА I | Т | 4901.5 | 04.2.01.01-0046 |
23.99.13.04. 2.01.01-0048 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б МАРКА I | Т | 4324.79 | 04.2.01.01-0048 |
23.99.13.04. 2.01.01-0049 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б МАРКА II | Т | 4668.2 | 04.2.01.01-0049 |
23.99.13.04. 2.01.01-0051 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В МАРКА II | Т | 4431.93 | 04.2.01.01-0051 |
23.99.13.04. 2.01.01-0054 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПЛОТНЫЕ ТИП Г МАРКА II | Т | 5193.77 | 04.2.01.01-0054 |
23.99.13.04. 2.01.02-0005 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ МАРКА I | Т | 4608.39 | 04.2.01.02-0005 |
23.99.13.04. 2.01.02-0006 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ МАРКА II | Т | 2946.01 | 04.2.01.02-0006 |
23.99.13.04. 2.01.02-0007 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОРИСТЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ МАРКА I | Т | 2946.31 | 04.2.01.02-0007 |
23.99.13.04. 2.01.02-0008 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОРИСТЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ МАРКА II | Т | 3064.32 | 04.2.01.02-0008 |
23.99.13.04. 2.03.01-0002 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ЩМА-15 | Т | 7103.77 | 04.2.03.01-0002 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.