ООО "ТАНТЬЕМА"
ИНН/КПП: | 3804999927/380401001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1143850051950 | ||
Вид деятельности: | БЕТОННЫЙ ЗАВОД | ||
Юридический адрес: | 665708, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРАТСК, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. ЮЖНАЯ, 20 | ||
Фактический адрес: | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРАТСК, Р-Н. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 20 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Директор: | Павлив Владимир Ильич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
23.61.11.110 | Черепица из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.120 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.130 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.131 | Кирпич силикатный и шлаковый |
23.61.11.141 | Блоки стеновые силикатные |
23.61.11.142 | Блоки перегородочные силикатные |
23.61.11.190 | Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.12.111 | Блоки фундаментов железобетонные |
23.61.12.112 | Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные |
23.61.12.113 | Плиты фундаментов железобетонные |
23.61.12.114 | Детали ростверков железобетонные |
23.61.12.115 | Сваи железобетонные |
23.61.12.119 | Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.121 | Колонны железобетонные |
23.61.12.122 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные |
23.61.12.123 | Балки подкрановые железобетонные |
23.61.12.124 | Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные |
23.61.12.125 | Ригели и прогоны железобетонные |
23.61.12.126 | Фермы железобетонные |
23.61.12.127 | Перемычки железобетонные |
23.61.12.129 | Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.131 | Панели стеновые наружные железобетонные |
23.61.12.132 | Панели стеновые внутренние железобетонные |
23.61.12.133 | Перегородки железобетонные |
23.61.12.134 | Блоки стеновые железобетонные |
23.61.12.139 | Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.140 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
23.61.12.141 | Плиты покрытий железобетонные |
23.61.12.142 | Плиты перекрытий железобетонные |
23.61.12.143 | Плиты дорожные железобетонные |
23.61.12.151 | Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные |
23.61.12.153 | Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные |
23.61.12.154 | Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные |
23.61.12.159 | Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные |
23.61.12.160 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
23.61.12.161 | Трубы железобетонные |
23.61.12.162 | Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети |
23.61.12.163 | Шпалы и брусья железобетонные |
23.61.12.164 | Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь |
23.61.12.165 | Плиты специальные аэродромные железобетонные |
23.61.12.167 | Резервуары железобетонные |
23.61.12.169 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.171 | Элементы лестниц железобетонные |
23.61.12.172 | Блоки коммуникаций железобетонные |
23.61.12.173 | Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные |
23.61.12.174 | Элементы входов и приямков зданий железобетонные |
23.61.12.175 | Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные |
23.61.12.176 | Кабины санитарно-технические железобетонные |
23.61.12.177 | Элементы лоджий и балконов железобетонные |
23.61.12.178 | Элементы оград железобетонные |
23.61.12.179 | Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.190 | Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
23.61.12.210 | Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня |
23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
42.99.19.142 | Ограды (заборы) металлические |
02.30.30.000 | Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
23.63.10.04. 1.02.05-0003 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В7,5 (М100) | М3 | 4476.79 | 04.1.02.05-0003 |
23.63.10.04. 1.02.05-0004 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В10 (М150) | М3 | 4695.29 | 04.1.02.05-0004 |
23.63.10.04. 1.02.05-0006 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В15 (М200) | М3 | 4825.83 | 04.1.02.05-0006 |
23.63.10.04. 1.02.05-0007 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В20 (М250) | М3 | 4883.5 | 04.1.02.05-0007 |
23.63.10.04. 1.02.05-0008 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В22,5 (М300) | М3 | 5483.25 | 04.1.02.05-0008 |
23.63.10.04. 1.02.05-0009 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В25 (М350) | М3 | 5541.5 | 04.1.02.05-0009 |
23.63.10.04. 1.02.05-0011 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В30 (М400) | М3 | 5358.78 | 04.1.02.05-0011 |
23.63.10.04. 1.02.05-0012 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В35 (М450) | М3 | 5988.27 | 04.1.02.05-0012 |
23.63.10.04. 1.02.05-0013 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В40 (М550) | М3 | 5947.58 | 04.1.02.05-0013 |
23.63.10.04. 1.02.05-0005 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КЛАСС В12,5 (М150) | М3 | 4807.54 | 04.1.02.05-0005 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.