ООО "ТД ЭЛБИ"
ИНН/КПП: | 2536302342/253601001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1172536012550 | ||
Вид деятельности: | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
Юридический адрес: | 690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ФОНТАННАЯ, Д. 40, ОФИС 302 | ||
Фактический адрес: | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ФОНТАННАЯ, Д. 40 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://elbitd.ru/ | ||
Телефон: | (423) 240-21-87 | ||
email: | welcome@elbitd.ru | ||
Директор: | Батурин Дмитрий Геннадьевич | ||
Отделения: | Г. МОСКВА, УЛ. ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ 29, СТР. 1 | ||
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРИСТАНЦИОННАЯ 3 | |||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
27.32.13.21. 1.06.07-0054 |
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АВВГ 5Х10-660 | 1000 М | 41490.12 | 21.1.06.07-0054 |
27.32.13.21. 1.06.10-0354 |
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГНГ(A)-LS 1Х25МК-1000 | 1000 М | 288353.77 | 21.1.06.10-0354 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.