ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕМИКС"
ИНН/КПП: | 7817062261/781701001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1167847308276 | ||
Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
Юридический адрес: | 196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 31, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 4-Н | ||
Фактический адрес: | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 31, СТР. А, ОФ. 4-Н | ||
Тип: | Общества с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://re-mix.ru | ||
Телефон: | 8 (812) 445-84-15 | ||
email: | info@re-mix.ru | ||
Директор: | Тайков Михаил Михайлович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
08.99.29.120 | Кварц, кварцит |
08.99.29.151 | Асбест хризотиловый |
08.99.29.162 | Слюда, расщепленная на пластины и чешуйки |
08.99.29.171 | Тальк |
23.51.12.111 | Портландцемент без минеральных добавок |
23.51.12.112 | Портландцемент с минеральными добавками |
23.51.12.113 | Шлакопортландцемент |
23.51.12.114 | Портландцемент пуццолановый |
23.51.12.120 | Портландцементы белые |
23.51.12.130 | Портландцементы цветные |
23.51.12.140 | Портландцементы тампонажные |
23.51.12.150 | Цементы глиноземистые |
23.51.12.190 | Цементы прочие, не включенные в другие группировки |
28.41.40.000 | Части и принадлежности станков для обработки металлов |
28.41.22.110 | Станки сверлильные металлорежущие |
28.41.22.120 | Станки расточные металлорежущие |
28.41.22.130 | Станки фрезерные металлорежущие |
28.41.22.140 | Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки |
28.41.23.120 | Станки заточные металлообрабатывающие |
28.41.23.130 | Станки шлифовальные металлообрабатывающие |
28.41.23.190 | Станки для прочих видов финишной обработки металлов |
28.41.24.110 | Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие |
28.41.24.130 | Станки отрезные металлообрабатывающие |
28.41.24.190 | Станки для прочих видов обработки металлов резанием |
28.41.31.110 | Машины гибочные металлообрабатывающие |
28.41.31.120 | Машины кромкогибочные металлообрабатывающие |
28.41.32.110 | Ножницы механические металлообрабатывающие |
28.41.33.130 | Прессы гидравлические |
28.41.33.190 | Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки |
23.20.12.110 | Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.12.120 | Блоки кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.12.190 | Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.13.120 | Растворы строительные огнеупорные |
23.20.13.130 | Бетоны огнеупорные |
23.20.13.190 | Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки |
17.21.12.000 | Мешки и сумки бумажные |
23.20.11.110 | Кирпичи огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.11.190 | Изделия огнеупорные прочие из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.14.110 | Изделия огнеупорные безобжиговые |
08.99.22.120 | Пемза |
28.41.33.120 | Машины и молоты штамповочные |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
23.64.10.04. 3.02.05-1000 |
СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ, ГИПСОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, КЛАСС B2 (M25) | Т | 19485.2 | 04.3.02.05-1000 |
23.64.10.04. 3.02.09-0928 |
СМЕСИ СУХИЕ УПРОЧНЯЮЩИЕ С КОРУНДОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ B45-B50 (М600-М700) | КГ | 84.34 | 04.3.02.09-0928 |
23.64.10.04. 3.02.11-0011 |
СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ (ПЕСКОБЕТОН), КЛАСС B22,5 (M300) | Т | 8332.01 | 04.3.02.11-0011 |
23.64.10.04. 3.02.13-0224 |
СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ, КЛАСС B5 (М75) | Т | 04.3.02.13-0224 | |
23.64.10.04. 3.02.13-1010 |
СМЕСИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫХ РАБОТ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, КЛАСС B12,5 (M150) | Т | 5655.54 | 04.3.02.13-1010 |
23.64.10.04. 3.02.13-1019 |
СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ | Т | 04.3.02.13-1019 | |
23.64.10.04. 3.02.15-0002 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ, ТОЛСТОСЛОЙНЫЕ, ТЯЖЕЛЫЕ (СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1300 КГ/М3) | Т | 04.3.02.15-0002 | |
23.64.10.04. 3.02.15-0008 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТОНКОСЛОЙНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1300 КГ/М3) | Т | 04.3.02.15-0008 | |
23.64.10.04. 3.02.17-0026 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШПАКЛЕВОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 04.3.02.17-0026 | |
23.64.10.04. 3.02.18-0002 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЕВЫЕ, С0 | Т | 04.3.02.18-0002 | |
23.64.10.04. 3.02.18-0050 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЕВЫЕ, С2 | Т | 04.3.02.18-0050 | |
23.64.10.04. 3.02.19-0002 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛЯ МОНТАЖА ЛИСТОВ ГСП, ГИПСОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ | Т | 04.3.02.19-0002 | |
23.64.10.04. 3.02.20-0002 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ, ДЛЯ УСТРОЙСТВА БАЗОВЫХ ТОЛСТОСЛОЙНЫХ СТЯЖЕК | Т | 04.3.02.20-0002 | |
23.64.10.04. 3.02.20-0014 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ, ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ | Т | 04.3.02.20-0014 | |
23.64.10.04. 3.02.20-0016 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ, ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФИНИШНЫХ (ИЗНОСОСТОЙКИХ) ПОКРЫТИЙ | Т | 04.3.02.20-0016 | |
23.64.10.04. 3.02.23-0018 |
СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫЕ | Т | 04.3.02.23-0018 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.