ООО "ТЕХОСНАСТКА"
ИНН/КПП: | 3664100921/366401001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1093668049584 | ||
Вид деятельности: | НЕТ ДАННЫХ | ||
Юридический адрес: | 394006, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КУЦЫГИНА, 34 | ||
Фактический адрес: | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КУЦЫГИНА, Д. 34 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Директор: | Куликов Иван Иванович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
16.23.11.110 | Окна и их коробки деревянные |
16.23.11.120 | Двери балконные и их коробки деревянные |
16.23.11.130 | Двери, их коробки и пороги деревянные |
16.23.12.110 | Опалубка деревянная для бетонных строительных работ |
16.23.12.130 | Дранка деревянная |
16.23.19.000 | Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки |
16.29.14.199 | Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки |
16.29.23.110 | Блоки, пластины, листы и полосы из агломерированной пробки |
16.29.24.190 | Изделия из агломерированной пробки, не включенные в другие группировки |
42.99.19.142 | Ограды (заборы) металлические |
35.30.11.119 | Энергия тепловая, отпущенная прочими электростанциями |
25.11.10.000 | Здания сборные из металла |
25.11.21.111 | Мосты автодорожные из черных металлов |
25.11.21.112 | Мосты железнодорожные из черных металлов |
25.11.21.119 | Мосты из черных металлов прочие |
25.11.22.110 | Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов |
25.11.22.130 | Радиомачты отдельно стоящие из черных металлов |
25.11.22.140 | Радиобашни отдельно стоящие из черных металлов |
25.11.22.160 | Опоры (мачты) контактной сети железных дорог из черных металлов |
25.11.22.190 | Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.11.22.192 | Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.11.23.110 | Конструкции и детали конструкций из черных металлов |
25.11.23.111 | Конструкции и детали контактной сети железных дорог и тяговых подстанций из черных металлов |
25.11.23.112 | Конструкции детали для шахтного строительства из черных металлов |
25.11.23.114 | Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов |
25.11.23.115 | Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов |
25.11.23.119 | Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.11.23.120 | Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие |
25.11.23.139 | Эстакады и галереи прочие |
25.11.23.140 | Площадки с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования |
25.11.23.150 | Металлоконструкции специальные и детали металлоконструкций для области использования атомной энергии |
25.11.23.160 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем |
25.11.23.161 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа с сердцевиной из минераловатного утеплителя |
25.11.23.162 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа с сердцевиной из пенополиуретана |
25.11.23.164 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа с сердцевиной из пенополистирола |
25.11.23.169 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем, прочие |
25.12.10.000 | Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов |
28.22.11.111 | Тали ручные |
28.22.11.112 | Тали электрические канатные |
28.22.11.190 | Подъемники, не включенные в другие группировки |
28.22.12.110 | Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения |
28.22.12.120 | Лебедки специальные для работы под землей |
28.22.12.190 | Лебедки прочие |
28.22.13.111 | Домкраты гидравлические |
28.22.13.119 | Домкраты прочие |
28.22.14.121 | Краны мостовые электрические |
28.22.14.122 | Краны козловые и полукозловые электрические |
28.22.14.123 | Краны консольные |
28.22.14.126 | Краны башенные строительные |
28.22.14.129 | Краны грузоподъемные прочие |
28.22.14.140 | Краны портальные |
28.22.14.151 | Краны на гусеничном ходу |
28.22.14.152 | Краны на железнодорожном ходу |
28.22.14.159 | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки |
28.22.14.169 | Краны-штабелеры прочие |
28.22.15.110 | Автопогрузчики с вилочным захватом |
28.22.15.120 | Погрузчики прочие |
28.22.15.130 | Тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций |
28.22.16.111 | Лифты пассажирские |
28.22.16.112 | Лифты грузовые |
28.22.16.120 | Подъемники скиповые |
28.22.16.130 | Эскалаторы |
28.22.17.111 | Конвейеры ленточные |
28.22.17.115 | Конвейеры роликовые |
28.22.18.120 | Толкатели шахтных вагонеток |
28.22.18.390 | Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки |
28.22.19.169 | Комплектующие (запасные части) лифтов прочие, не имеющие самостоятельных группировок |
28.49.11.110 | Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов |
28.49.12.120 | Станки для обработки пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов |
28.49.12.130 | Оборудование для нанесения гальванического покрытия |
25.21.11.110 | Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные |
25.21.11.120 | Радиаторы центрального отопления и их секции стальные |
25.21.11.130 | Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов |
25.21.11.150 | Конвекторы отопительные стальные |
25.21.11.160 | Конвекторы отопительные из прочих металлов |
25.21.12.000 | Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления |
25.21.13.000 | Части водогрейных котлов центрального отопления |
28.49.12.119 | Станки деревообрабатывающие прочие |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
25.12.10.07. 1.01.01-0004 |
ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМ-02/30, РАЗМЕРОМ 1500X2100 ММ | ШТ | 40094.68 | 07.1.01.01-0004 |
25.12.10.07. 1.01.01-0013 |
ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ-01/30, РАЗМЕРОМ 900X2100 ММ | ШТ | 47570.31 | 07.1.01.01-0013 |
25.12.10.07. 1.01.01-0023 |
ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМО-02/30, РАЗМЕРОМ 1500X2100 ММ | ШТ | 46534.44 | 07.1.01.01-0023 |
25.12.10.07. 1.01.01-0026 |
ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСТЕКЛЕННАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМО-01/30, РАЗМЕРОМ 900X2100 ММ | ШТ | 26542.12 | 07.1.01.01-0026 |
28.22.16.67. 1.01.03-0014 |
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ЛП-0401, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ, РАЗМЕР КАБИНЫ 920X1020X2100 ММ, СКОРОСТЬ 1,0 М/С, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45,6 М, ОГНЕСТОЙКОСТЬ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ Е130, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 16 | КОМПЛ | 67.1.01.03-0014 | |
28.22.16.67. 1.01.03-0055 |
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ, СКОРОСТЬ 1,6 М/С, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 16 ЭТАЖЕЙ И БОЛЕЕ, БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ | КОМПЛ | 67.1.01.03-0055 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.