ООО "ТОМПОЛИМЕР"
ИНН/КПП: | 7017387655/701701001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1157017018927 | ||
Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
Юридический адрес: | 634050, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, ТРАКТ МОСКОВСКИЙ, Д. 8Б, КВАРТИРА 1 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Директор: | Москаленко Игорь Николаевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
22.22.12.000 | Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.