ОАО "УРАЛЬСКИЙ АСБЕСТОВЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
ИНН/КПП: | 6603001252/668301001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1026600626777 | ||
Вид деятельности: | ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ (ГОК) | ||
Юридический адрес: | 624261, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСБЕСТ, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 66 | ||
Тип: | Публичные акционерные общества | ||
Сайт: | http://www.uralasbest.ru/ | ||
Телефон: | 7 (34365) 41009 | ||
Директор: | Козлов Юрий Алексеевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
23.99.11.110 | Волокна асбестовые обработанные |
23.99.11.120 | Смеси на основе асбеста и карбоната магния |
23.99.11.130 | Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста |
23.99.12.110 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.120 | Мастики кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.130 | Пергамин кровельный |
23.99.12.190 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не включенные в другие группировки |
23.99.13.110 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие |
23.99.13.111 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеночные |
23.99.13.112 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие гравийные |
23.99.13.113 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные |
23.99.13.114 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеномастичные |
23.99.13.120 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные |
23.99.14.110 | Графит искусственный |
23.99.14.130 | Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов |
23.99.19.110 | Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные |
23.99.19.111 | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные |
23.99.19.112 | Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные |
23.99.19.190 | Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки |
23.70.11.110 | Мрамор обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
23.70.11.120 | Травертин обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
23.70.11.140 | Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные |
23.70.12.110 | Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него |
35.30.11.119 | Энергия тепловая, отпущенная прочими электростанциями |
08.99.29.120 | Кварц, кварцит |
08.99.29.151 | Асбест хризотиловый |
08.99.29.162 | Слюда, расщепленная на пластины и чешуйки |
08.99.29.171 | Тальк |
35.11.10.110 | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения |
20.51.11.000 | Пороха и готовые взрывчатые вещества |
20.51.12.110 | Шнуры огнепроводные |
20.51.12.120 | Шнуры детонирующие |
20.51.12.130 | Детонаторы |
20.51.12.140 | Запалы |
20.51.12.150 | Электродетонаторы |
20.51.14.190 | Средства пиротехнические прочие, кроме фейерверков |
20.51.20.120 | Спички специальные |
19.10.10.110 | Кокс и полукокс из каменного угля |
08.99.22.120 | Пемза |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
08.12.12.02. 2.04.04-0124 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 1400, НОМЕР СМЕСИ С4, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-80 ММ | М3 | 2284.5 | 02.2.04.04-0124 |
08.12.12.02. 2.04.04-0130 |
СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ ГОТОВАЯ, ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД М 1400, НОМЕР СМЕСИ С5, РАЗМЕР ЗЕРЕН 0-40 ММ | М3 | 2291.23 | 02.2.04.04-0130 |
08.12.12.02. 2.05.04-0061 |
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ, ФРАКЦИЯ ОТ 25 ДО 60 ММ | М3 | 3423.55 | 02.2.05.04-0061 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.