ООО "ВОЛГОДОНСКИЙ КОМБИНАТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ"
ИНН/КПП: | 6143080950/614301001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1136174001413 | ||
Вид деятельности: | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДСП И МДФ | ||
Юридический адрес: | 347360, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ПОРТОВАЯ, Д. 1 | ||
Директор: | Фирсов Алексей Викторович | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
25.93.13.110 | Ткани металлические, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов |
25.93.13.112 | Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов |
16.21.12.111 | Фанера общего назначения |
16.21.12.113 | Фанера декоративная |
16.21.12.114 | Фанера бакелизированная |
16.21.12.119 | Фанера прочая |
16.21.12.190 | Материалы слоистые из древесины |
16.21.13.000 | Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.14.000 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.21.120 | Шпон для фанеры |
16.21.22.000 | Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий |
16.23.11.110 | Окна и их коробки деревянные |
16.23.11.120 | Двери балконные и их коробки деревянные |
16.23.11.130 | Двери, их коробки и пороги деревянные |
16.23.12.110 | Опалубка деревянная для бетонных строительных работ |
16.23.12.130 | Дранка деревянная |
16.23.19.000 | Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки |
01.30.10.119 | Луковицы, клубнелуковицы, корневища прочих цветов |
01.30.10.121 | Рассада цветов |
01.30.10.124 | Дернина рулонная (газон рулонный) |
01.30.10.129 | Рассада прочих растений |
01.30.10.142 | Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки |
01.30.10.149 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
01.19.31.150 | Семена однолетних трав |
01.19.31.161 | Семена клевера |
01.19.31.162 | Семена люцерны |
01.19.31.165 | Семена злаковых трав |
01.19.31.169 | Семена прочих многолетних трав |
31.01.11.129 | Шкафы металлические прочие |
31.01.11.150 | Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом |
31.01.12.160 | Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом |
35.30.11.119 | Энергия тепловая, отпущенная прочими электростанциями |
25.73.60.111 | Клещи, захваты, воротяжки, патроны, кантователи |
25.73.60.120 | Инструменты для бурения скальных пород или грунтов |
28.22.13.111 | Домкраты гидравлические |
28.22.13.119 | Домкраты прочие |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
16.21.13.11. 2.09.04-0009 |
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МАРКИ П-А, С МЕЛКОСТРУКТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ШЛИФОВАННЫЕ СОРТ I, КЛАСС ЭМИССИИ Е-1, ДЛИНА 2750 ММ, ШИРИНА 1830 ММ, ТОЛЩИНА 16 ММ | 100 М2 | 21591.84 | 11.2.09.04-0009 |
16.21.13.11. 2.09.02-0003 |
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ, МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, П-1, ТОЛЩИНА 15-17 ММ | 100 М2 | 11.2.09.02-0003 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.