ООО "ЗАВОД ЖБИ № 1"
ИНН/КПП: | 9202000627/920201001 | ![]() |
|
ОГРН: | 1149204015245 | ||
Вид деятельности: | ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ | ||
Юридический адрес: | 299703, Г. СЕВАСТОПОЛЬ, Г. ИНКЕРМАН, Ш. СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ, Д. 15 | ||
Фактический адрес: | Г. СЕВАСТОПОЛЬ, Г. ИНКЕРМАН, СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ Ш., Д. 15 | ||
Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Сайт: | https://sevgbi.ru/ | ||
Телефон: | 7 (978) 000 2019 | ||
email: | info@sevgbi.ru | ||
Директор: | Ташкалюк Юрий Николаевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
23.99.11.110 | Волокна асбестовые обработанные |
23.99.11.120 | Смеси на основе асбеста и карбоната магния |
23.99.11.130 | Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста |
23.99.12.110 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.120 | Мастики кровельные и гидроизоляционные |
23.99.12.130 | Пергамин кровельный |
23.99.12.190 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не включенные в другие группировки |
23.99.13.110 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие |
23.99.13.111 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеночные |
23.99.13.112 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие гравийные |
23.99.13.113 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные |
23.99.13.114 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеномастичные |
23.99.13.120 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные |
23.99.14.110 | Графит искусственный |
23.99.14.130 | Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов |
23.99.19.110 | Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные |
23.99.19.111 | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные |
23.99.19.112 | Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные |
23.99.19.190 | Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки |
23.61.11.110 | Черепица из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.120 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.130 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.11.131 | Кирпич силикатный и шлаковый |
23.61.11.141 | Блоки стеновые силикатные |
23.61.11.142 | Блоки перегородочные силикатные |
23.61.11.190 | Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня |
23.61.12.111 | Блоки фундаментов железобетонные |
23.61.12.112 | Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные |
23.61.12.113 | Плиты фундаментов железобетонные |
23.61.12.114 | Детали ростверков железобетонные |
23.61.12.115 | Сваи железобетонные |
23.61.12.119 | Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.121 | Колонны железобетонные |
23.61.12.122 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные |
23.61.12.123 | Балки подкрановые железобетонные |
23.61.12.124 | Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные |
23.61.12.125 | Ригели и прогоны железобетонные |
23.61.12.126 | Фермы железобетонные |
23.61.12.127 | Перемычки железобетонные |
23.61.12.129 | Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.131 | Панели стеновые наружные железобетонные |
23.61.12.132 | Панели стеновые внутренние железобетонные |
23.61.12.133 | Перегородки железобетонные |
23.61.12.134 | Блоки стеновые железобетонные |
23.61.12.139 | Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.140 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
23.61.12.141 | Плиты покрытий железобетонные |
23.61.12.142 | Плиты перекрытий железобетонные |
23.61.12.143 | Плиты дорожные железобетонные |
23.61.12.151 | Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные |
23.61.12.153 | Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные |
23.61.12.154 | Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные |
23.61.12.159 | Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные |
23.61.12.160 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
23.61.12.161 | Трубы железобетонные |
23.61.12.162 | Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети |
23.61.12.163 | Шпалы и брусья железобетонные |
23.61.12.164 | Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь |
23.61.12.165 | Плиты специальные аэродромные железобетонные |
23.61.12.167 | Резервуары железобетонные |
23.61.12.169 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.171 | Элементы лестниц железобетонные |
23.61.12.172 | Блоки коммуникаций железобетонные |
23.61.12.173 | Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные |
23.61.12.174 | Элементы входов и приямков зданий железобетонные |
23.61.12.175 | Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные |
23.61.12.176 | Кабины санитарно-технические железобетонные |
23.61.12.177 | Элементы лоджий и балконов железобетонные |
23.61.12.178 | Элементы оград железобетонные |
23.61.12.179 | Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
23.61.12.190 | Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
23.61.12.210 | Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня |
23.62.10.000 | Изделия из гипса строительные |
23.63.10.000 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
23.64.10.110 | Смеси строительные |
23.64.10.120 | Растворы строительные |
23.65.11.000 | Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с минеральными связующими веществами |
23.65.12.111 | Листы асбестоцементные кровельные волнистые |
23.65.12.121 | Трубы и муфты асбестоцементные напорные (водопроводные) |
23.65.12.122 | Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные |
23.65.12.129 | Листы хризотилцементные плоские прочие |
23.65.12.131 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) |
23.65.12.132 | Короба асбестоцементные прямоугольного сечения и муфты к ним |
23.65.12.151 | Трубы и муфты хризотилцементные напорные |
23.65.12.152 | Трубы и муфты хризотилцементные безнапорные |
23.65.12.159 | Трубы и муфты хризотилцементные прочие |
23.65.12.190 | Изделия из хризотилцемента прочие |
23.69.11.000 | Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки |
23.69.19.000 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки |
42.99.19.142 | Ограды (заборы) металлические |
23.32.11.110 | Кирпич керамический неогнеупорный строительный |
23.32.11.120 | Блоки керамические для полов |
23.32.12.110 | Черепица кровельная керамическая |
23.32.12.190 | Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки |
23.32.13.111 | Трубы керамические канализационные |
23.32.13.112 | Трубы керамические дренажные |
23.32.13.119 | Трубы керамические прочие |
23.42.10.110 | Ванны керамические |
23.42.10.120 | Умывальники керамические |
23.42.10.130 | Раковины керамические |
23.42.10.150 | Унитазы керамические |
23.42.10.160 | Писсуары керамические |
23.42.10.170 | Бачки смывные керамические |
23.42.10.190 | Изделия санитарно-технические прочие из керамики |
23.31.10.121 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен |
23.31.10.122 | Плитки керамические для полов |
23.31.10.123 | Плитки керамические фасадные и ковры из них |
23.31.10.124 | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические |
23.31.10.129 | Плитки керамические прочие |
23.51.12.111 | Портландцемент без минеральных добавок |
23.51.12.112 | Портландцемент с минеральными добавками |
23.51.12.113 | Шлакопортландцемент |
23.51.12.114 | Портландцемент пуццолановый |
23.51.12.120 | Портландцементы белые |
23.51.12.130 | Портландцементы цветные |
23.51.12.140 | Портландцементы тампонажные |
23.51.12.150 | Цементы глиноземистые |
23.51.12.190 | Цементы прочие, не включенные в другие группировки |
23.43.10.110 | Изоляторы электрические из керамики |
23.43.10.120 | Арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики |
23.20.12.110 | Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.12.120 | Блоки кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.12.190 | Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.13.120 | Растворы строительные огнеупорные |
23.20.13.130 | Бетоны огнеупорные |
23.20.13.190 | Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки |
23.20.11.110 | Кирпичи огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.11.190 | Изделия огнеупорные прочие из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.14.110 | Изделия огнеупорные безобжиговые |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
23.63.10.04. 1.02.05-0043 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БСТ), КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200) | М3 | 5108.77 | 04.1.02.05-0043 |
23.64.10.04. 3.01.09-0014 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М100 | М3 | 3993.39 | 04.3.01.09-0014 |
23.64.10.04. 3.01.09-0015 |
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, М150 | М3 | 5087.23 | 04.3.01.09-0015 |
23.61.12.05. 1.01.09-0042 |
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,02 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 1,10 КГ | ШТ | 765.62 | 05.1.01.09-0042 |
23.61.12.05. 1.01.09-0051 |
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ КС7.3, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,05 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 1,64 КГ | ШТ | 1815.62 | 05.1.01.09-0051 |
23.61.12.05. 1.01.09-0052 |
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ КС7.9, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,15 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 4,80 КГ | ШТ | 3614.6 | 05.1.01.09-0052 |
23.61.12.05. 1.01.09-0054 |
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ КС10.3, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,08 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 1,96 КГ | ШТ | 1777.81 | 05.1.01.09-0054 |
23.61.12.05. 1.01.09-0055 |
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ КС10.6, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,16 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 3,95 КГ | ШТ | 3135.75 | 05.1.01.09-0055 |
23.61.12.05. 1.01.09-0056 |
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ КС10.9, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,24 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 5,66 КГ | ШТ | 3996.8 | 05.1.01.09-0056 |
23.61.12.05. 1.01.09-0063 |
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ КС15.6, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,265 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 4,94 КГ | ШТ | 5528.08 | 05.1.01.09-0063 |
23.61.12.05. 1.01.09-0065 |
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ КС15.9, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,40 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 7,02 КГ | ШТ | 6791.98 | 05.1.01.09-0065 |
23.61.12.05. 1.01.09-0071 |
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ КС20.6, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,39 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 13,04 КГ | ШТ | 11320.72 | 05.1.01.09-0071 |
23.61.12.05. 1.01.09-0073 |
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ КС20.9, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,59 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 19,88 КГ | ШТ | 12676.39 | 05.1.01.09-0073 |
23.61.12.05. 1.01.10-0149 |
ЛОТОК ЛК 300.90.60-1, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,45 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 10,3 КГ | ШТ | 10605.45 | 05.1.01.10-0149 |
23.61.12.05. 1.01.10-0184 |
ЛОТОК С ОТВЕРСТИЯМИ ЛКО 300.210.120-6, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 1,68 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 111,0 КГ | ШТ | 40529.48 | 05.1.01.10-0184 |
23.61.12.05. 1.01.11-0044 |
ПЛИТА ДНИЩА ПН10, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,18 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 15,14 КГ | ШТ | 1247.39 | 05.1.01.11-0044 |
23.61.12.05. 1.01.11-0045 |
ПЛИТА ДНИЩА ПН15, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,38 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 33,13 КГ | ШТ | 2104.25 | 05.1.01.11-0045 |
23.61.12.05. 1.01.11-0046 |
ПЛИТА ДНИЩА ПН20, БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,59 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 79,44 КГ | ШТ | 4427.68 | 05.1.01.11-0046 |
23.61.12.05. 1.02.07-0064 |
СТОЙКА ОПОРЫ СВ 95-2, БЕТОН B25, ОБЪЕМ 0,30 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 28,7 КГ | ШТ | 7853.5 | 05.1.02.07-0064 |
23.61.12.05. 1.02.07-0068 |
СТОЙКА ОПОРЫ СВ 105-3,5, БЕТОН B30, ОБЪЕМ 0,47 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 59,06 КГ | ШТ | 16647.59 | 05.1.02.07-0068 |
23.61.12.05. 1.02.07-0069 |
СТОЙКА ОПОРЫ СВ 105-5, БЕТОН B30, ОБЪЕМ 0,47 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 92,0 КГ | ШТ | 15456.88 | 05.1.02.07-0069 |
23.61.12.05. 1.06.04-1383 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК45-12-8АТV-С8, 4500X1190X220 ММ, БЕТОН B20, ОБЪЕМ 0,65 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 32,67 | ШТ | 7788.22 | 05.1.06.04-1383 |
23.61.12.05. 1.06.04-1425 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 30.15-8Т, БЕТОН B15, ОБЪЕМ 0,55 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 22,17 КГ | ШТ | 10762.24 | 05.1.06.04-1425 |
23.61.12.05. 1.06.04-1435 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 36-12-8АТVТ-А, БЕТОН B15, ОБЪЕМ 0,53 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 12,63 КГ | ШТ | 9931.56 | 05.1.06.04-1435 |
23.61.12.05. 1.06.04-1449 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 42.15-8ТА, БЕТОН B15, ОБЪЕМ 0,79 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 31,82 КГ | ШТ | 15372.3 | 05.1.06.04-1449 |
23.61.12.05. 1.06.04-1460 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 48.12-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 29,36 КГ) | М3 | 11075.8 | 05.1.06.04-1460 |
23.61.12.05. 1.06.04-1465 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 48.15-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 28,21 КГ) | М3 | 10603.56 | 05.1.06.04-1465 |
23.61.12.05. 1.06.04-1491 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 54.12-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 32,71 КГ) | М3 | 12763.2 | 05.1.06.04-1491 |
23.61.12.05. 1.06.04-1497 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 54.15-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 32,19 КГ) | М3 | 12427.9 | 05.1.06.04-1497 |
23.61.12.05. 1.06.04-1509 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 57.12-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 36,9 КГ) | М3 | 13676.33 | 05.1.06.04-1509 |
23.61.12.05. 1.06.04-1515 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 57.15-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 35,22 КГ) | М3 | 13024.75 | 05.1.06.04-1515 |
23.61.12.05. 1.06.04-1532 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 60.12-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 43,49 КГ) | М3 | 15954.69 | 05.1.06.04-1532 |
23.61.12.05. 1.06.04-1543 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 60.15-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 40,78 КГ) | М3 | 15866.11 | 05.1.06.04-1543 |
23.61.12.05. 1.06.04-1557 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 63.12-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 47,58 КГ) | М3 | 16035.87 | 05.1.06.04-1557 |
23.61.12.05. 1.06.04-1564 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 63.15-8АТVТ-С8А (БЕТОН B15, РАСХОД АРМАТУРЫ 41,96 КГ) | М3 | 15041.34 | 05.1.06.04-1564 |
23.61.12.05. 1.06.04-1577 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 72.15-8AТVТ-1, БЕТОН B22,5, ОБЪЕМ 1,33 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 81,86 КГ | ШТ | 25573.26 | 05.1.06.04-1577 |
23.61.12.05. 1.06.09-0002 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-1, БЕТОН B15, ОБЪЕМ 0,27 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 30 КГ | ШТ | 1868.33 | 05.1.06.09-0002 |
23.61.12.05. 1.06.09-0003 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-2, БЕТОН B15, ОБЪЕМ 0,27 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 32,21 КГ | ШТ | 2016.67 | 05.1.06.09-0003 |
23.61.12.05. 1.06.09-0004 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП20-1, БЕТОН B15, ОБЪЕМ 0,55 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 49,65 КГ | ШТ | 3376.76 | 05.1.06.09-0004 |
23.61.12.05. 1.06.09-0005 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП20-2, БЕТОН B15, ОБЪЕМ 0,55 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 77,66 КГ | ШТ | 4338.19 | 05.1.06.09-0005 |
23.61.12.05. 1.06.09-0087 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПП10-1, БЕТОН B15, ОБЪЕМ 0,10 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 8,38 КГ | ШТ | 585.8 | 05.1.06.09-0087 |
23.61.12.05. 1.06.09-0088 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПП10-2, БЕТОН B15, ОБЪЕМ 0,10 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 16,65 КГ | ШТ | 836.94 | 05.1.06.09-0088 |
23.61.12.05. 1.08.06-0026 |
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 1П30.18.30, БЕТОН B30, ОБЪЕМ 0,88 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 46,48 КГ | ШТ | 17792.17 | 05.1.08.06-0026 |
23.61.12.05. 1.08.06-0050 |
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 2П30.18.30, БЕТОН В22,5, ОБЪЕМ 0,88 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 46,48 КГ | ШТ | 17666.27 | 05.1.08.06-0050 |
23.61.12.05. 1.08.06-0063 |
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ПДН, ПДО, БЕТОН B25, ОБЪЕМ 1,68 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 112,52 КГ | ШТ | 28803.6 | 05.1.08.06-0063 |
23.61.11.05. 2.02.01-0009 |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОЛНОТЕЛЫЕ М100, ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ, ИЗДЕЛИЯ ФБС 24.4.6-Т | М3 | 15302.37 | 05.2.02.01-0009 |
23.61.11.05. 2.02.01-0035 |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ПОЛНОТЕЛЫЕ ФБС9-3-6-Т, БЕТОН В7,5 (М100, ОБЪЕМ 0,146 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 0,76 КГ | ШТ | 1888.98 | 05.2.02.01-0035 |
23.61.11.05. 2.02.01-0036 |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ПОЛНОТЕЛЫЕ ФБС9-4-6-Т, БЕТОН В7,5 (М100, ОБЪЕМ 0,195 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 0,76 КГ | ШТ | 2042.12 | 05.2.02.01-0036 |
23.61.11.05. 2.02.01-0037 |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ПОЛНОТЕЛЫЕ ФБС9-5-6-Т, БЕТОН В7,5 (М100, ОБЪЕМ 0,244 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 0,76 КГ | ШТ | 2494.23 | 05.2.02.01-0037 |
23.61.11.05. 2.02.01-0042 |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ПОЛНОТЕЛЫЕ ФБС12-4-6-Т, БЕТОН В7,5 (М100, ОБЪЕМ 0,265 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 1,46 КГ | ШТ | 2635.18 | 05.2.02.01-0042 |
23.61.11.05. 2.02.01-0046 |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ПОЛНОТЕЛЫЕ ФБС12-5-6-Т, БЕТОН В7,5 (М100, ОБЪЕМ 0,331 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 1,46 КГ | ШТ | 3043.4 | 05.2.02.01-0046 |
23.61.11.05. 2.02.01-0051 |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ПОЛНОТЕЛЫЕ ФБС24-3-6-Т, БЕТОН В7,5 (М100, ОБЪЕМ 0,406 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 0,97 КГ | ШТ | 3660.76 | 05.2.02.01-0051 |
23.61.11.05. 2.02.01-0055 |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ПОЛНОТЕЛЫЕ ФБС24-5-6-Т, БЕТОН В7,5 (М100, ОБЪЕМ 0,679 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 2,36 КГ | ШТ | 6547.1 | 05.2.02.01-0055 |
23.61.11.05. 2.03.03-0031 |
КАМНИ БОРТОВЫЕ БР 100.20.8, БЕТОН В22,5 (М300), ОБЪЕМ 0,016 М3 | ШТ | 237.29 | 05.2.03.03-0031 |
23.61.11.05. 2.03.03-0032 |
КАМНИ БОРТОВЫЕ БР 100.30.15, БЕТОН В30 (М400), ОБЪЕМ 0,043 М3 | ШТ | 958.23 | 05.2.03.03-0032 |
23.61.11.05. 2.03.03-0034 |
КАМНИ БОРТОВЫЕ БР 100.30.18, БЕТОН В30 (М400), ОБЪЕМ 0,052 М3 | ШТ | 339.8 | 05.2.03.03-0034 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.